Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 225 | 89 | 17 | 119 | 284 | 480 | 514 | -34 | |
2 | Nagoya Grampus | 249 | 109 | 21 | 119 | 348 | 575 | 570 | 5 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 255 | 124 | 15 | 116 | 387 | 591 | 548 | 43 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 255 | 125 | 19 | 111 | 394 | 592 | 513 | 79 | |
5 | Kataller Toyama | 255 | 128 | 18 | 109 | 402 | 601 | 556 | 45 | |
6 | Shonan Bellmare | 255 | 135 | 13 | 107 | 418 | 649 | 489 | 160 | |
7 | Sagan Tosu | 222 | 94 | 23 | 105 | 305 | 473 | 522 | -49 | |
8 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | |
9 | FC Tokyo | 255 | 133 | 20 | 102 | 419 | 596 | 529 | 67 | |
10 | Kashima Antlers | 222 | 101 | 23 | 98 | 326 | 479 | 487 | -8 | |
11 | Gamba Osaka | 225 | 103 | 24 | 98 | 333 | 498 | 504 | -6 | |
12 | Shimizu S-Pulse | 221 | 107 | 18 | 96 | 339 | 467 | 486 | -19 | |
13 | Yokohama F. Marinos | 221 | 100 | 27 | 94 | 327 | 465 | 475 | -10 | |
14 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | |
15 | Kawasaki Frontale | 195 | 81 | 28 | 86 | 271 | 397 | 428 | -31 | |
16 | Vissel Kobe | 157 | 68 | 13 | 76 | 217 | 354 | 339 | 15 | |
17 | Kyoto Sanga | 138 | 48 | 15 | 75 | 159 | 281 | 355 | -74 | |
18 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | |
19 | Tokyo Verdy | 153 | 75 | 13 | 65 | 238 | 361 | 348 | 13 | |
20 | Yokohama FC | 74 | 27 | 4 | 43 | 85 | 137 | 179 | -42 | |
21 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | |
22 | Blaublitz Akita | 63 | 29 | 3 | 31 | 90 | 131 | 149 | -18 | |
23 | V-Varen Nagasaki | 33 | 19 | 1 | 13 | 58 | 67 | 59 | 8 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagan Tosu | 111 | 71 | 9 | 31 | 222 | 271 | 166 | 105 | |
2 | Kashiwa Reysol | 113 | 72 | 10 | 31 | 226 | 331 | 178 | 153 | |
3 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | |
4 | Kawasaki Frontale | 97 | 62 | 13 | 22 | 199 | 256 | 130 | 126 | |
5 | Yokohama F. Marinos | 111 | 75 | 14 | 22 | 239 | 311 | 168 | 143 | |
6 | Kashima Antlers | 111 | 84 | 7 | 20 | 259 | 323 | 137 | 186 | |
7 | Urawa Red Diamonds | 127 | 99 | 8 | 20 | 305 | 417 | 187 | 230 | |
8 | Kataller Toyama | 128 | 98 | 10 | 20 | 304 | 397 | 167 | 230 | |
9 | Nagoya Grampus | 125 | 90 | 15 | 20 | 285 | 453 | 200 | 253 | |
10 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | |
11 | Gamba Osaka | 112 | 80 | 13 | 19 | 253 | 333 | 156 | 177 | |
12 | Kyoto Sanga | 69 | 40 | 12 | 17 | 132 | 214 | 142 | 72 | |
13 | Sanfrecce Hiroshima | 128 | 98 | 13 | 17 | 307 | 431 | 152 | 279 | |
14 | Vissel Kobe | 78 | 58 | 6 | 14 | 180 | 235 | 86 | 149 | |
15 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | |
16 | Shimizu S-Pulse | 110 | 88 | 8 | 14 | 272 | 306 | 133 | 173 | |
17 | FC Tokyo | 127 | 104 | 10 | 13 | 322 | 382 | 133 | 249 | |
18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | |
19 | Yokohama FC | 37 | 23 | 3 | 11 | 72 | 99 | 64 | 35 | |
20 | Tokyo Verdy | 76 | 59 | 6 | 11 | 183 | 256 | 108 | 148 | |
21 | Shonan Bellmare | 128 | 115 | 3 | 10 | 348 | 505 | 123 | 382 | |
22 | Blaublitz Akita | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 | 93 | 54 | 39 | |
23 | V-Varen Nagasaki | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 49 | 10 | 39 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus | 124 | 19 | 6 | 99 | 63 | 122 | 370 | -248 | |
2 | Shonan Bellmare | 127 | 20 | 10 | 97 | 70 | 144 | 366 | -222 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 128 | 25 | 7 | 96 | 82 | 174 | 361 | -187 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 127 | 27 | 6 | 94 | 87 | 161 | 361 | -200 | |
5 | Kataller Toyama | 127 | 30 | 8 | 89 | 98 | 204 | 389 | -185 | |
6 | FC Tokyo | 128 | 29 | 10 | 89 | 97 | 214 | 396 | -182 | |
7 | Kashiwa Reysol | 112 | 17 | 7 | 88 | 58 | 149 | 336 | -187 | |
8 | Shimizu S-Pulse | 111 | 19 | 10 | 82 | 67 | 161 | 353 | -192 | |
9 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | |
10 | Gamba Osaka | 113 | 23 | 11 | 79 | 80 | 165 | 348 | -183 | |
11 | Kashima Antlers | 111 | 17 | 16 | 78 | 67 | 156 | 350 | -194 | |
12 | Sagan Tosu | 111 | 23 | 14 | 74 | 83 | 202 | 356 | -154 | |
13 | Yokohama F. Marinos | 110 | 25 | 13 | 72 | 88 | 154 | 307 | -153 | |
14 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | |
15 | Kawasaki Frontale | 98 | 19 | 15 | 64 | 72 | 141 | 298 | -157 | |
16 | Vissel Kobe | 79 | 10 | 7 | 62 | 37 | 119 | 253 | -134 | |
17 | Kyoto Sanga | 69 | 8 | 3 | 58 | 27 | 67 | 213 | -146 | |
18 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | |
19 | Tokyo Verdy | 77 | 16 | 7 | 54 | 55 | 105 | 240 | -135 | |
20 | Yokohama FC | 37 | 4 | 1 | 32 | 13 | 38 | 115 | -77 | |
21 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | |
22 | Blaublitz Akita | 32 | 6 | 1 | 25 | 19 | 38 | 95 | -57 | |
23 | V-Varen Nagasaki | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 18 | 49 | -31 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 115 | 46 | 6 | 63 | 144 | 154 | 233 | -79 | |
2 | Nagoya Grampus | 126 | 52 | 11 | 63 | 167 | 244 | 262 | -18 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 132 | 64 | 7 | 61 | 199 | 250 | 227 | 23 | |
4 | Kataller Toyama | 132 | 67 | 5 | 60 | 206 | 260 | 246 | 14 | |
5 | Kashiwa Reysol | 117 | 49 | 8 | 60 | 155 | 237 | 251 | -14 | |
6 | FC Tokyo | 132 | 61 | 12 | 59 | 195 | 232 | 248 | -16 | |
7 | Sanfrecce Hiroshima | 132 | 64 | 13 | 55 | 205 | 259 | 207 | 52 | |
8 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | |
9 | Kashima Antlers | 111 | 49 | 9 | 53 | 156 | 194 | 206 | -12 | |
10 | Shonan Bellmare | 132 | 75 | 5 | 52 | 230 | 298 | 189 | 109 | |
11 | Gamba Osaka | 117 | 57 | 13 | 47 | 184 | 233 | 198 | 35 | |
12 | Yokohama F. Marinos | 115 | 56 | 13 | 46 | 181 | 215 | 202 | 13 | |
13 | Sagan Tosu | 111 | 51 | 14 | 46 | 167 | 227 | 224 | 3 | |
14 | Vissel Kobe | 83 | 39 | 2 | 42 | 119 | 145 | 145 | 0 | |
15 | Kyoto Sanga | 72 | 25 | 6 | 41 | 81 | 131 | 162 | -31 | |
16 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | |
17 | Kawasaki Frontale | 102 | 45 | 18 | 39 | 153 | 189 | 181 | 8 | |
18 | Tokyo Verdy | 81 | 40 | 4 | 37 | 124 | 150 | 154 | -4 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | |
20 | Yokohama FC | 40 | 14 | 3 | 23 | 45 | 80 | 104 | -24 | |
21 | Blaublitz Akita | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 60 | 75 | -15 | |
22 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | |
23 | V-Varen Nagasaki | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 29 | 39 | -10 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 108 | 40 | 9 | 59 | 129 | 243 | 263 | -20 | |
2 | Sagan Tosu | 111 | 43 | 9 | 59 | 138 | 246 | 298 | -52 | |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 123 | 61 | 6 | 56 | 189 | 333 | 306 | 27 | |
4 | Nagoya Grampus | 123 | 57 | 10 | 56 | 181 | 331 | 308 | 23 | |
5 | Urawa Red Diamonds | 123 | 60 | 8 | 55 | 188 | 341 | 321 | 20 | |
6 | Shonan Bellmare | 123 | 60 | 8 | 55 | 188 | 351 | 300 | 51 | |
7 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | |
8 | Gamba Osaka | 108 | 46 | 11 | 51 | 149 | 265 | 306 | -41 | |
9 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | |
10 | Kataller Toyama | 123 | 61 | 13 | 49 | 196 | 341 | 310 | 31 | |
11 | Yokohama F. Marinos | 106 | 44 | 14 | 48 | 146 | 250 | 273 | -23 | |
12 | Kawasaki Frontale | 93 | 36 | 10 | 47 | 118 | 208 | 247 | -39 | |
13 | Kashima Antlers | 111 | 52 | 14 | 45 | 170 | 285 | 281 | 4 | |
14 | FC Tokyo | 123 | 72 | 8 | 43 | 224 | 364 | 281 | 83 | |
15 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | |
16 | Kyoto Sanga | 66 | 23 | 9 | 34 | 78 | 150 | 193 | -43 | |
17 | Vissel Kobe | 74 | 29 | 11 | 34 | 98 | 209 | 194 | 15 | |
18 | Shimizu S-Pulse | 106 | 61 | 12 | 33 | 195 | 313 | 253 | 60 | |
19 | Tokyo Verdy | 72 | 35 | 9 | 28 | 114 | 211 | 194 | 17 | |
20 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | |
21 | Yokohama FC | 34 | 13 | 1 | 20 | 40 | 57 | 75 | -18 | |
22 | Blaublitz Akita | 27 | 14 | 1 | 12 | 43 | 71 | 74 | -3 | |
23 | V-Varen Nagasaki | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 38 | 20 | 18 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.