Yokohama FC |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Marvin
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 51.6 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama FC | FC Tokyo | |
| 2. | Shonan Bellmare | Yokohama FC | |
| 3. | Yokohama FC | Kataller Toyama | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | Tokyo Verdy | Yokohama FC | |
| 5. | Yokohama FC | Blaublitz Akita | |
| 6. | V-Varen Nagasaki | Yokohama FC | |
| 3. ZAT (28.02.2026, 20:00) | |||
| 7. | Yokohama FC | Vissel Kobe | |
| 8. | Kawasaki Frontale | Yokohama FC | |
| 9. | Yokohama FC | Gamba Osaka | |
| 4. ZAT (07.03.2026, 20:00) | |||
| 10. | Sagan Tosu | Yokohama FC | |
| 11. | Yokohama FC | Sanfrecce Hiroshima | |
| 12. | Nagoya Grampus | Yokohama FC | |
| 5. ZAT (14.03.2026, 20:00) | |||
| 13. | Yokohama FC | Shimizu S-Pulse | |
| 14. | Urawa Red Diamonds | Yokohama FC | |
| 15. | Yokohama FC | Kyoto Sanga | |
Rückrunde
| 6. ZAT (21.03.2026, 20:00) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | FC Tokyo | Yokohama FC | |
| 17. | Yokohama FC | Shonan Bellmare | |
| 18. | Kataller Toyama | Yokohama FC | |
| 7. ZAT (28.03.2026, 20:00) | |||
| 19. | Yokohama FC | Tokyo Verdy | |
| 20. | Blaublitz Akita | Yokohama FC | |
| 21. | Yokohama FC | V-Varen Nagasaki | |
| 8. ZAT (04.04.2026, 20:00) | |||
| 22. | Vissel Kobe | Yokohama FC | |
| 23. | Yokohama FC | Kawasaki Frontale | |
| 24. | Gamba Osaka | Yokohama FC | |
| 9. ZAT (11.04.2026, 20:00) | |||
| 25. | Yokohama FC | Sagan Tosu | |
| 26. | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama FC | |
| 27. | Yokohama FC | Nagoya Grampus | |
| 10. ZAT (18.04.2026, 20:00) | |||
| 28. | Shimizu S-Pulse | Yokohama FC | |
| 29. | Yokohama FC | Urawa Red Diamonds | |
| 30. | Kyoto Sanga | Yokohama FC | |
Yokohama FC
FC Tokyo
Shonan Bellmare
Kataller Toyama
Tokyo Verdy
Blaublitz Akita
V-Varen Nagasaki
Vissel Kobe
Kawasaki Frontale
Gamba Osaka
Sagan Tosu
Sanfrecce Hiroshima
Kyoto Sanga