Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 333 | 178 | 25 | 130 | 559 | 802 | 710 | 92 | |
| 2 | Shonan Bellmare | 333 | 171 | 18 | 144 | 531 | 854 | 686 | 168 | |
| 3 | Kataller Toyama | 333 | 169 | 22 | 142 | 529 | 797 | 717 | 80 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 333 | 166 | 19 | 148 | 517 | 770 | 679 | 91 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 333 | 157 | 28 | 148 | 499 | 774 | 711 | 63 | |
| 6 | Gamba Osaka | 303 | 143 | 33 | 127 | 462 | 665 | 654 | 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 299 | 144 | 24 | 131 | 456 | 626 | 633 | -7 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 299 | 135 | 32 | 132 | 437 | 635 | 670 | -35 | |
| 9 | Kawasaki Frontale | 273 | 118 | 38 | 117 | 392 | 573 | 588 | -15 | |
| 10 | Nagoya Grampus | 276 | 120 | 22 | 134 | 382 | 634 | 636 | -2 | ![]() |
| 11 | Tokyo Verdy | 231 | 115 | 16 | 100 | 361 | 556 | 537 | 19 | |
| 12 | Kashima Antlers | 252 | 106 | 25 | 121 | 343 | 527 | 583 | -56 | |
| 13 | Vissel Kobe | 235 | 102 | 22 | 111 | 328 | 532 | 522 | 10 | |
| 14 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
| 15 | Sagan Tosu | 249 | 97 | 23 | 129 | 314 | 521 | 614 | -93 | ![]() |
| 16 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
| 17 | Kyoto Sanga | 216 | 88 | 18 | 110 | 282 | 466 | 511 | -45 | |
| 18 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
| 19 | Blaublitz Akita | 141 | 68 | 7 | 66 | 211 | 301 | 318 | -17 | |
| 20 | V-Varen Nagasaki | 111 | 60 | 2 | 49 | 182 | 253 | 243 | 10 | |
| 21 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
| 22 | Yokohama FC | 125 | 46 | 6 | 73 | 144 | 248 | 321 | -73 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Bellmare | 168 | 145 | 7 | 16 | 442 | 667 | 199 | 468 | |
| 2 | FC Tokyo | 166 | 140 | 12 | 14 | 432 | 522 | 181 | 341 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 166 | 135 | 8 | 23 | 413 | 538 | 210 | 328 | |
| 4 | Kataller Toyama | 167 | 132 | 12 | 23 | 408 | 544 | 205 | 339 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 166 | 123 | 17 | 26 | 386 | 568 | 220 | 348 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 149 | 118 | 13 | 18 | 367 | 419 | 174 | 245 | |
| 7 | Gamba Osaka | 151 | 113 | 14 | 24 | 353 | 449 | 187 | 262 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 151 | 105 | 18 | 28 | 333 | 437 | 224 | 213 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 138 | 99 | 15 | 24 | 312 | 493 | 221 | 272 | ![]() |
| 10 | Kawasaki Frontale | 136 | 91 | 20 | 25 | 293 | 375 | 159 | 216 | |
| 11 | Tokyo Verdy | 115 | 92 | 8 | 15 | 284 | 405 | 165 | 240 | |
| 12 | Vissel Kobe | 117 | 89 | 11 | 17 | 278 | 358 | 124 | 234 | |
| 13 | Kashima Antlers | 126 | 89 | 8 | 29 | 275 | 358 | 179 | 179 | |
| 14 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
| 15 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
| 16 | Kyoto Sanga | 108 | 73 | 12 | 23 | 231 | 350 | 180 | 170 | |
| 17 | Sagan Tosu | 124 | 74 | 9 | 41 | 231 | 305 | 211 | 94 | ![]() |
| 18 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
| 19 | Blaublitz Akita | 70 | 55 | 3 | 12 | 168 | 204 | 85 | 119 | |
| 20 | V-Varen Nagasaki | 57 | 48 | 0 | 9 | 144 | 174 | 67 | 107 | |
| 21 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
| 22 | Yokohama FC | 62 | 37 | 5 | 20 | 116 | 178 | 117 | 61 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 167 | 38 | 13 | 116 | 127 | 280 | 529 | -249 | |
| 2 | Kataller Toyama | 166 | 37 | 10 | 119 | 121 | 253 | 512 | -259 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 167 | 34 | 11 | 122 | 113 | 206 | 491 | -285 | |
| 4 | Gamba Osaka | 152 | 30 | 19 | 103 | 109 | 216 | 467 | -251 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 167 | 31 | 11 | 125 | 104 | 232 | 469 | -237 | |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 148 | 30 | 14 | 104 | 104 | 198 | 446 | -248 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 137 | 27 | 18 | 92 | 99 | 198 | 429 | -231 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 150 | 26 | 11 | 113 | 89 | 207 | 459 | -252 | |
| 9 | Shonan Bellmare | 165 | 26 | 11 | 128 | 89 | 187 | 487 | -300 | |
| 10 | Sagan Tosu | 125 | 23 | 14 | 88 | 83 | 216 | 403 | -187 | ![]() |
| 11 | Tokyo Verdy | 116 | 23 | 8 | 85 | 77 | 151 | 372 | -221 | |
| 12 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
| 13 | Nagoya Grampus | 138 | 21 | 7 | 110 | 70 | 141 | 415 | -274 | ![]() |
| 14 | Kashima Antlers | 126 | 17 | 17 | 92 | 68 | 169 | 404 | -235 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
| 16 | Kyoto Sanga | 108 | 15 | 6 | 87 | 51 | 116 | 331 | -215 | |
| 17 | Vissel Kobe | 118 | 13 | 11 | 94 | 50 | 174 | 398 | -224 | |
| 18 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
| 19 | Blaublitz Akita | 71 | 13 | 4 | 54 | 43 | 97 | 233 | -136 | |
| 20 | V-Varen Nagasaki | 54 | 12 | 2 | 40 | 38 | 79 | 176 | -97 | |
| 21 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
| 22 | Yokohama FC | 63 | 9 | 1 | 53 | 28 | 70 | 204 | -134 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Bellmare | 171 | 97 | 6 | 68 | 297 | 408 | 266 | 142 | |
| 2 | Kataller Toyama | 171 | 86 | 8 | 77 | 266 | 344 | 314 | 30 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 171 | 84 | 10 | 77 | 262 | 320 | 285 | 35 | |
| 4 | FC Tokyo | 171 | 82 | 16 | 73 | 262 | 318 | 327 | -9 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 171 | 81 | 17 | 73 | 260 | 333 | 288 | 45 | |
| 6 | Gamba Osaka | 156 | 76 | 17 | 63 | 245 | 295 | 271 | 24 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 154 | 74 | 15 | 65 | 237 | 305 | 288 | 17 | |
| 8 | Kawasaki Frontale | 141 | 66 | 24 | 51 | 222 | 282 | 249 | 33 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 154 | 64 | 7 | 83 | 199 | 217 | 300 | -83 | |
| 10 | Tokyo Verdy | 120 | 61 | 4 | 55 | 187 | 242 | 240 | 2 | |
| 11 | Nagoya Grampus | 141 | 58 | 11 | 72 | 185 | 274 | 295 | -21 | ![]() |
| 12 | Sagan Tosu | 126 | 53 | 14 | 59 | 173 | 258 | 275 | -17 | ![]() |
| 13 | Vissel Kobe | 122 | 56 | 4 | 62 | 172 | 214 | 217 | -3 | |
| 14 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
| 15 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 218 | 260 | -42 | |
| 17 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
| 18 | Kyoto Sanga | 111 | 41 | 6 | 64 | 129 | 194 | 243 | -49 | |
| 19 | Blaublitz Akita | 75 | 35 | 4 | 36 | 109 | 132 | 149 | -17 | |
| 20 | V-Varen Nagasaki | 60 | 34 | 0 | 26 | 102 | 109 | 113 | -4 | |
| 21 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
| 22 | Yokohama FC | 64 | 25 | 3 | 36 | 78 | 136 | 162 | -26 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 162 | 96 | 9 | 57 | 297 | 484 | 383 | 101 | |
| 2 | Kataller Toyama | 162 | 83 | 14 | 65 | 263 | 453 | 403 | 50 | |
| 3 | Shimizu S-Pulse | 145 | 80 | 17 | 48 | 257 | 409 | 333 | 76 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 162 | 82 | 9 | 71 | 255 | 450 | 394 | 56 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 162 | 76 | 11 | 75 | 239 | 441 | 423 | 18 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 162 | 74 | 12 | 76 | 234 | 446 | 420 | 26 | |
| 7 | Gamba Osaka | 147 | 67 | 16 | 64 | 217 | 370 | 383 | -13 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 145 | 61 | 17 | 67 | 200 | 330 | 382 | -52 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 135 | 62 | 11 | 62 | 197 | 360 | 341 | 19 | ![]() |
| 10 | Kashima Antlers | 126 | 56 | 15 | 55 | 183 | 309 | 323 | -14 | |
| 11 | Tokyo Verdy | 111 | 54 | 12 | 45 | 174 | 314 | 297 | 17 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 132 | 52 | 14 | 66 | 170 | 291 | 339 | -48 | |
| 13 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
| 14 | Vissel Kobe | 113 | 46 | 18 | 49 | 156 | 318 | 305 | 13 | |
| 15 | Kyoto Sanga | 105 | 47 | 12 | 46 | 153 | 272 | 268 | 4 | |
| 16 | Sagan Tosu | 123 | 44 | 9 | 70 | 141 | 263 | 339 | -76 | ![]() |
| 17 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
| 18 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
| 19 | Blaublitz Akita | 66 | 33 | 3 | 30 | 102 | 169 | 169 | 0 | |
| 20 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
| 21 | V-Varen Nagasaki | 51 | 26 | 2 | 23 | 80 | 144 | 130 | 14 | |
| 22 | Yokohama FC | 61 | 21 | 3 | 37 | 66 | 112 | 159 | -47 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

