Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 303 | 161 | 23 | 119 | 506 | 722 | 645 | 77 | |
2 | Shonan Bellmare | 303 | 158 | 14 | 131 | 488 | 775 | 607 | 168 | |
3 | Kataller Toyama | 303 | 154 | 20 | 129 | 482 | 721 | 659 | 62 | |
4 | Urawa Red Diamonds | 303 | 149 | 17 | 137 | 464 | 698 | 624 | 74 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 303 | 147 | 21 | 135 | 462 | 704 | 624 | 80 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 269 | 132 | 20 | 117 | 416 | 581 | 584 | -3 | |
7 | Yokohama F. Marinos | 269 | 128 | 29 | 112 | 413 | 579 | 580 | -1 | |
8 | Gamba Osaka | 273 | 127 | 27 | 119 | 408 | 593 | 608 | -15 | |
9 | Nagoya Grampus | 276 | 120 | 22 | 134 | 382 | 634 | 636 | -2 | |
10 | Kawasaki Frontale | 243 | 104 | 33 | 106 | 345 | 502 | 527 | -25 | |
11 | Kashima Antlers | 222 | 101 | 23 | 98 | 326 | 479 | 487 | -8 | ![]() |
12 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
13 | Tokyo Verdy | 201 | 101 | 15 | 85 | 318 | 481 | 459 | 22 | |
14 | Sagan Tosu | 249 | 97 | 23 | 129 | 314 | 521 | 614 | -93 | |
15 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
16 | Vissel Kobe | 205 | 88 | 18 | 99 | 282 | 459 | 452 | 7 | |
17 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
18 | Kyoto Sanga | 186 | 73 | 17 | 96 | 236 | 390 | 445 | -55 | |
19 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 111 | 50 | 5 | 56 | 155 | 226 | 262 | -36 | |
21 | V-Varen Nagasaki | 81 | 45 | 1 | 35 | 136 | 178 | 164 | 14 | |
22 | Yokohama FC | 95 | 32 | 4 | 59 | 100 | 175 | 240 | -65 | ![]() |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 153 | 135 | 4 | 14 | 409 | 609 | 170 | 439 | |
2 | FC Tokyo | 151 | 126 | 12 | 13 | 390 | 467 | 165 | 302 | |
3 | Kataller Toyama | 152 | 121 | 11 | 20 | 374 | 492 | 188 | 304 | |
4 | Urawa Red Diamonds | 151 | 122 | 8 | 21 | 374 | 493 | 196 | 297 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 151 | 116 | 13 | 22 | 361 | 519 | 179 | 340 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 134 | 108 | 9 | 17 | 333 | 388 | 167 | 221 | |
7 | Nagoya Grampus | 138 | 99 | 15 | 24 | 312 | 493 | 221 | 272 | |
8 | Gamba Osaka | 136 | 99 | 14 | 23 | 311 | 399 | 178 | 221 | |
9 | Yokohama F. Marinos | 136 | 98 | 15 | 23 | 309 | 392 | 192 | 200 | |
10 | Kashima Antlers | 111 | 84 | 7 | 20 | 259 | 323 | 137 | 186 | ![]() |
11 | Kawasaki Frontale | 121 | 81 | 16 | 24 | 259 | 332 | 148 | 184 | |
12 | Tokyo Verdy | 100 | 82 | 7 | 11 | 253 | 355 | 137 | 218 | |
13 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
14 | Vissel Kobe | 102 | 77 | 10 | 15 | 241 | 308 | 109 | 199 | |
15 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
16 | Sagan Tosu | 124 | 74 | 9 | 41 | 231 | 305 | 211 | 94 | |
17 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
18 | Kyoto Sanga | 93 | 61 | 12 | 20 | 195 | 293 | 161 | 132 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 55 | 40 | 3 | 12 | 123 | 149 | 83 | 66 | |
21 | V-Varen Nagasaki | 42 | 37 | 0 | 5 | 111 | 124 | 35 | 89 | |
22 | Yokohama FC | 47 | 27 | 3 | 17 | 84 | 128 | 90 | 38 | ![]() |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 152 | 35 | 11 | 106 | 116 | 255 | 480 | -225 | |
2 | Kataller Toyama | 151 | 33 | 9 | 109 | 108 | 229 | 471 | -242 | |
3 | Yokohama F. Marinos | 133 | 30 | 14 | 89 | 104 | 187 | 388 | -201 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 152 | 31 | 8 | 113 | 101 | 185 | 445 | -260 | |
5 | Gamba Osaka | 137 | 28 | 13 | 96 | 97 | 194 | 430 | -236 | |
6 | Urawa Red Diamonds | 152 | 27 | 9 | 116 | 90 | 205 | 428 | -223 | |
7 | Kawasaki Frontale | 122 | 23 | 17 | 82 | 86 | 170 | 379 | -209 | |
8 | Sagan Tosu | 125 | 23 | 14 | 88 | 83 | 216 | 403 | -187 | |
9 | Shimizu S-Pulse | 135 | 24 | 11 | 100 | 83 | 193 | 417 | -224 | |
10 | Shonan Bellmare | 150 | 23 | 10 | 117 | 79 | 166 | 437 | -271 | |
11 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
12 | Nagoya Grampus | 138 | 21 | 7 | 110 | 70 | 141 | 415 | -274 | |
13 | Kashima Antlers | 111 | 17 | 16 | 78 | 67 | 156 | 350 | -194 | ![]() |
14 | Tokyo Verdy | 101 | 19 | 8 | 74 | 65 | 126 | 322 | -196 | |
15 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
16 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
17 | Kyoto Sanga | 93 | 12 | 5 | 76 | 41 | 97 | 284 | -187 | |
18 | Vissel Kobe | 103 | 11 | 8 | 84 | 41 | 151 | 343 | -192 | |
19 | Blaublitz Akita | 56 | 10 | 2 | 44 | 32 | 77 | 179 | -102 | |
20 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
21 | V-Varen Nagasaki | 39 | 8 | 1 | 30 | 25 | 54 | 129 | -75 | |
22 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
23 | Yokohama FC | 48 | 5 | 1 | 42 | 16 | 47 | 150 | -103 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 156 | 88 | 5 | 63 | 269 | 359 | 237 | 122 | |
2 | Kataller Toyama | 156 | 79 | 7 | 70 | 244 | 312 | 290 | 22 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 156 | 77 | 8 | 71 | 239 | 289 | 258 | 31 | |
4 | FC Tokyo | 156 | 75 | 14 | 67 | 239 | 287 | 301 | -14 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 156 | 73 | 14 | 69 | 233 | 300 | 258 | 42 | |
6 | Yokohama F. Marinos | 139 | 71 | 13 | 55 | 226 | 273 | 245 | 28 | |
7 | Gamba Osaka | 141 | 69 | 15 | 57 | 222 | 276 | 244 | 32 | |
8 | Kawasaki Frontale | 126 | 58 | 21 | 47 | 195 | 246 | 222 | 24 | |
9 | Nagoya Grampus | 141 | 58 | 11 | 72 | 185 | 274 | 295 | -21 | |
10 | Shimizu S-Pulse | 139 | 58 | 6 | 75 | 180 | 196 | 273 | -77 | |
11 | Sagan Tosu | 126 | 53 | 14 | 59 | 173 | 258 | 275 | -17 | |
12 | Tokyo Verdy | 105 | 55 | 4 | 46 | 169 | 214 | 206 | 8 | |
13 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
14 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
15 | Kashima Antlers | 111 | 49 | 9 | 53 | 156 | 194 | 206 | -12 | ![]() |
16 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
17 | Vissel Kobe | 107 | 49 | 3 | 55 | 150 | 186 | 192 | -6 | |
18 | Kyoto Sanga | 96 | 35 | 6 | 55 | 111 | 162 | 210 | -48 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 60 | 26 | 3 | 31 | 81 | 107 | 123 | -16 | |
21 | V-Varen Nagasaki | 45 | 24 | 0 | 21 | 72 | 74 | 83 | -9 | |
22 | Yokohama FC | 49 | 16 | 3 | 30 | 51 | 99 | 131 | -32 | ![]() |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 147 | 86 | 9 | 52 | 267 | 435 | 344 | 91 | |
2 | Kataller Toyama | 147 | 75 | 13 | 59 | 238 | 409 | 369 | 40 | |
3 | Shimizu S-Pulse | 130 | 74 | 14 | 42 | 236 | 385 | 311 | 74 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 147 | 74 | 7 | 66 | 229 | 404 | 366 | 38 | |
5 | Urawa Red Diamonds | 147 | 72 | 9 | 66 | 225 | 409 | 366 | 43 | |
6 | Shonan Bellmare | 147 | 70 | 9 | 68 | 219 | 416 | 370 | 46 | |
7 | Nagoya Grampus | 135 | 62 | 11 | 62 | 197 | 360 | 341 | 19 | |
8 | Yokohama F. Marinos | 130 | 57 | 16 | 57 | 187 | 306 | 335 | -29 | |
9 | Gamba Osaka | 132 | 58 | 12 | 62 | 186 | 317 | 364 | -47 | |
10 | Kashima Antlers | 111 | 52 | 14 | 45 | 170 | 285 | 281 | 4 | ![]() |
11 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
12 | Kawasaki Frontale | 117 | 46 | 12 | 59 | 150 | 256 | 305 | -49 | |
13 | Tokyo Verdy | 96 | 46 | 11 | 39 | 149 | 267 | 253 | 14 | |
14 | Sagan Tosu | 123 | 44 | 9 | 70 | 141 | 263 | 339 | -76 | |
15 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
16 | Vissel Kobe | 98 | 39 | 15 | 44 | 132 | 273 | 260 | 13 | |
17 | Kyoto Sanga | 90 | 38 | 11 | 41 | 125 | 228 | 235 | -7 | |
18 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 51 | 24 | 2 | 25 | 74 | 119 | 139 | -20 | |
21 | V-Varen Nagasaki | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 104 | 81 | 23 | |
22 | Yokohama FC | 46 | 16 | 1 | 29 | 49 | 76 | 109 | -33 | ![]() |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.