Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 276 | 147 | 21 | 108 | 462 | 653 | 575 | 78 | |
2 | Shonan Bellmare | 276 | 145 | 13 | 118 | 448 | 708 | 540 | 168 | |
3 | Kataller Toyama | 276 | 138 | 19 | 119 | 433 | 654 | 610 | 44 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 276 | 135 | 20 | 121 | 425 | 643 | 565 | 78 | |
5 | Urawa Red Diamonds | 276 | 135 | 17 | 124 | 422 | 639 | 582 | 57 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 242 | 120 | 19 | 103 | 379 | 519 | 519 | 0 | |
7 | Yokohama F. Marinos | 242 | 114 | 27 | 101 | 369 | 520 | 513 | 7 | |
8 | Gamba Osaka | 246 | 113 | 26 | 107 | 365 | 544 | 555 | -11 | |
9 | Nagoya Grampus | 249 | 109 | 21 | 119 | 348 | 575 | 570 | 5 | ![]() |
10 | Kashima Antlers | 222 | 101 | 23 | 98 | 326 | 479 | 487 | -8 | ![]() |
11 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
12 | Sagan Tosu | 222 | 94 | 23 | 105 | 305 | 473 | 522 | -49 | ![]() |
13 | Kawasaki Frontale | 216 | 91 | 30 | 95 | 303 | 441 | 473 | -32 | |
14 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | |
15 | Tokyo Verdy | 174 | 86 | 14 | 74 | 272 | 418 | 394 | 24 | |
16 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
17 | Vissel Kobe | 178 | 76 | 14 | 88 | 242 | 400 | 402 | -2 | |
18 | Kyoto Sanga | 159 | 60 | 15 | 84 | 195 | 334 | 392 | -58 | |
19 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 84 | 37 | 3 | 44 | 114 | 176 | 210 | -34 | |
21 | Yokohama FC | 95 | 32 | 4 | 59 | 100 | 175 | 240 | -65 | |
22 | V-Varen Nagasaki | 54 | 29 | 1 | 24 | 88 | 116 | 117 | -1 | |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 139 | 125 | 3 | 11 | 378 | 558 | 138 | 420 | |
2 | FC Tokyo | 138 | 115 | 10 | 13 | 355 | 417 | 144 | 273 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 138 | 109 | 8 | 21 | 335 | 448 | 194 | 254 | |
4 | Kataller Toyama | 138 | 107 | 11 | 20 | 332 | 433 | 177 | 256 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 138 | 106 | 13 | 19 | 331 | 470 | 165 | 305 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 120 | 97 | 8 | 15 | 299 | 340 | 145 | 195 | |
7 | Nagoya Grampus | 125 | 90 | 15 | 20 | 285 | 453 | 200 | 253 | ![]() |
8 | Gamba Osaka | 122 | 88 | 13 | 21 | 277 | 367 | 171 | 196 | |
9 | Yokohama F. Marinos | 122 | 86 | 14 | 22 | 272 | 352 | 176 | 176 | |
10 | Kashima Antlers | 111 | 84 | 7 | 20 | 259 | 323 | 137 | 186 | ![]() |
11 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
12 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | |
13 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
14 | Kawasaki Frontale | 107 | 69 | 15 | 23 | 222 | 286 | 136 | 150 | |
15 | Sagan Tosu | 111 | 71 | 9 | 31 | 222 | 271 | 166 | 105 | ![]() |
16 | Tokyo Verdy | 87 | 69 | 7 | 11 | 214 | 307 | 123 | 184 | |
17 | Vissel Kobe | 88 | 66 | 7 | 15 | 205 | 265 | 101 | 164 | |
18 | Kyoto Sanga | 80 | 49 | 12 | 19 | 159 | 247 | 150 | 97 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 42 | 30 | 2 | 10 | 92 | 123 | 76 | 47 | |
21 | Yokohama FC | 47 | 27 | 3 | 17 | 84 | 128 | 90 | 38 | |
22 | V-Varen Nagasaki | 28 | 23 | 0 | 5 | 69 | 77 | 31 | 46 | |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 138 | 32 | 11 | 95 | 107 | 236 | 431 | -195 | |
2 | Kataller Toyama | 138 | 31 | 8 | 99 | 101 | 221 | 433 | -212 | |
3 | Yokohama F. Marinos | 120 | 28 | 13 | 79 | 97 | 168 | 337 | -169 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 138 | 29 | 7 | 102 | 94 | 173 | 400 | -227 | |
5 | Gamba Osaka | 124 | 25 | 13 | 86 | 88 | 177 | 384 | -207 | |
6 | Urawa Red Diamonds | 138 | 26 | 9 | 103 | 87 | 191 | 388 | -197 | |
7 | Sagan Tosu | 111 | 23 | 14 | 74 | 83 | 202 | 356 | -154 | ![]() |
8 | Kawasaki Frontale | 109 | 22 | 15 | 72 | 81 | 155 | 337 | -182 | |
9 | Shimizu S-Pulse | 122 | 23 | 11 | 88 | 80 | 179 | 374 | -195 | |
10 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
11 | Shonan Bellmare | 137 | 20 | 10 | 107 | 70 | 150 | 402 | -252 | |
12 | Kashima Antlers | 111 | 17 | 16 | 78 | 67 | 156 | 350 | -194 | ![]() |
13 | Nagoya Grampus | 124 | 19 | 6 | 99 | 63 | 122 | 370 | -248 | ![]() |
14 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | |
15 | Tokyo Verdy | 87 | 17 | 7 | 63 | 58 | 111 | 271 | -160 | |
16 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
17 | Vissel Kobe | 90 | 10 | 7 | 73 | 37 | 135 | 301 | -166 | |
18 | Kyoto Sanga | 79 | 11 | 3 | 65 | 36 | 87 | 242 | -155 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 42 | 7 | 1 | 34 | 22 | 53 | 134 | -81 | |
21 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
22 | V-Varen Nagasaki | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 39 | 86 | -47 | |
23 | Yokohama FC | 48 | 5 | 1 | 42 | 16 | 47 | 150 | -103 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | 141 | 80 | 5 | 56 | 245 | 324 | 206 | 118 | |
2 | Kataller Toyama | 141 | 70 | 6 | 65 | 216 | 281 | 274 | 7 | |
3 | Urawa Red Diamonds | 141 | 69 | 8 | 64 | 215 | 265 | 239 | 26 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 141 | 67 | 13 | 61 | 214 | 274 | 232 | 42 | |
5 | FC Tokyo | 141 | 67 | 13 | 61 | 214 | 251 | 263 | -12 | |
6 | Gamba Osaka | 126 | 62 | 15 | 49 | 201 | 255 | 216 | 39 | |
7 | Yokohama F. Marinos | 124 | 62 | 13 | 49 | 199 | 240 | 215 | 25 | |
8 | Kawasaki Frontale | 111 | 50 | 20 | 41 | 170 | 210 | 192 | 18 | |
9 | Sagan Tosu | 111 | 51 | 14 | 46 | 167 | 227 | 224 | 3 | ![]() |
10 | Nagoya Grampus | 126 | 52 | 11 | 63 | 167 | 244 | 262 | -18 | ![]() |
11 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
12 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | |
13 | Shimizu S-Pulse | 124 | 51 | 6 | 67 | 159 | 170 | 245 | -75 | |
14 | Kashima Antlers | 111 | 49 | 9 | 53 | 156 | 194 | 206 | -12 | ![]() |
15 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
16 | Tokyo Verdy | 90 | 46 | 4 | 40 | 142 | 178 | 173 | 5 | |
17 | Vissel Kobe | 92 | 42 | 2 | 48 | 128 | 158 | 170 | -12 | |
18 | Kyoto Sanga | 81 | 28 | 6 | 47 | 90 | 140 | 179 | -39 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 45 | 19 | 2 | 24 | 59 | 87 | 102 | -15 | |
21 | Yokohama FC | 49 | 16 | 3 | 30 | 51 | 99 | 131 | -32 | |
22 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
23 | V-Varen Nagasaki | 30 | 15 | 0 | 15 | 45 | 47 | 58 | -11 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 135 | 80 | 8 | 47 | 248 | 402 | 312 | 90 | |
2 | Shimizu S-Pulse | 118 | 69 | 13 | 36 | 220 | 349 | 274 | 75 | |
3 | Kataller Toyama | 135 | 68 | 13 | 54 | 217 | 373 | 336 | 37 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 135 | 68 | 7 | 60 | 211 | 369 | 333 | 36 | |
5 | Urawa Red Diamonds | 135 | 66 | 9 | 60 | 207 | 374 | 343 | 31 | |
6 | Shonan Bellmare | 135 | 65 | 8 | 62 | 203 | 384 | 334 | 50 | |
7 | Nagoya Grampus | 123 | 57 | 10 | 56 | 181 | 331 | 308 | 23 | ![]() |
8 | Kashima Antlers | 111 | 52 | 14 | 45 | 170 | 285 | 281 | 4 | ![]() |
9 | Yokohama F. Marinos | 118 | 52 | 14 | 52 | 170 | 280 | 298 | -18 | |
10 | Gamba Osaka | 120 | 51 | 11 | 58 | 164 | 289 | 339 | -50 | |
11 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
12 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | |
13 | Sagan Tosu | 111 | 43 | 9 | 59 | 138 | 246 | 298 | -52 | ![]() |
14 | Kawasaki Frontale | 105 | 41 | 10 | 54 | 133 | 231 | 281 | -50 | |
15 | Tokyo Verdy | 84 | 40 | 10 | 34 | 130 | 240 | 221 | 19 | |
16 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
17 | Vissel Kobe | 86 | 34 | 12 | 40 | 114 | 242 | 232 | 10 | |
18 | Kyoto Sanga | 78 | 32 | 9 | 37 | 105 | 194 | 213 | -19 | |
19 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
20 | Blaublitz Akita | 39 | 18 | 1 | 20 | 55 | 89 | 108 | -19 | |
21 | Yokohama FC | 46 | 16 | 1 | 29 | 49 | 76 | 109 | -33 | |
22 | V-Varen Nagasaki | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 69 | 59 | 10 | |
23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.