Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 117 | 63 | 3 | 51 | 192 | 264 | 255 | 9 | |
| 3 | Blaublitz Akita | 147 | 71 | 9 | 67 | 222 | 312 | 326 | -14 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
| 5 | Yokohama FC | 131 | 48 | 6 | 77 | 150 | 255 | 337 | -82 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
| 7 | Tokyo Verdy | 237 | 118 | 17 | 102 | 371 | 563 | 544 | 19 | |
| 8 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
| 9 | Vissel Kobe | 241 | 105 | 23 | 113 | 338 | 544 | 526 | 18 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 222 | 91 | 18 | 113 | 291 | 478 | 519 | -41 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 279 | 122 | 39 | 118 | 405 | 591 | 596 | -5 | |
| 12 | Kashima Antlers | 252 | 106 | 25 | 121 | 343 | 527 | 583 | -56 | ![]() |
| 13 | Gamba Osaka | 309 | 145 | 34 | 130 | 469 | 674 | 667 | 7 | |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 299 | 135 | 32 | 132 | 437 | 635 | 670 | -35 | ![]() |
| 15 | FC Tokyo | 339 | 181 | 26 | 132 | 569 | 816 | 725 | 91 | |
| 16 | Sagan Tosu | 255 | 99 | 24 | 132 | 321 | 534 | 628 | -94 | |
| 17 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 305 | 144 | 27 | 134 | 459 | 626 | 639 | -13 | |
| 19 | Nagoya Grampus | 282 | 122 | 23 | 137 | 389 | 649 | 654 | -5 | |
| 20 | Kataller Toyama | 339 | 173 | 23 | 143 | 542 | 812 | 723 | 89 | |
| 21 | Shonan Bellmare | 339 | 173 | 18 | 148 | 537 | 869 | 700 | 169 | |
| 22 | Sanfrecce Hiroshima | 339 | 160 | 29 | 150 | 509 | 792 | 726 | 66 | |
| 23 | Urawa Red Diamonds | 339 | 166 | 22 | 151 | 520 | 770 | 692 | 78 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Varen Nagasaki | 60 | 51 | 0 | 9 | 153 | 185 | 70 | 115 | |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
| 3 | Blaublitz Akita | 73 | 58 | 3 | 12 | 177 | 211 | 87 | 124 | |
| 4 | FC Tokyo | 169 | 142 | 13 | 14 | 439 | 532 | 187 | 345 | |
| 5 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
| 6 | Tokyo Verdy | 118 | 95 | 8 | 15 | 293 | 412 | 165 | 247 | |
| 7 | Vissel Kobe | 120 | 92 | 11 | 17 | 287 | 370 | 124 | 246 | |
| 8 | Shonan Bellmare | 171 | 147 | 7 | 17 | 448 | 676 | 201 | 475 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 152 | 118 | 16 | 18 | 370 | 419 | 174 | 245 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
| 11 | Yokohama FC | 65 | 39 | 5 | 21 | 122 | 184 | 123 | 61 | |
| 12 | Kataller Toyama | 170 | 135 | 12 | 23 | 417 | 555 | 209 | 346 | |
| 13 | Kyoto Sanga | 111 | 76 | 12 | 23 | 240 | 362 | 180 | 182 | |
| 14 | Urawa Red Diamonds | 169 | 135 | 11 | 23 | 416 | 538 | 210 | 328 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 141 | 101 | 16 | 24 | 319 | 504 | 228 | 276 | |
| 16 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
| 17 | Kawasaki Frontale | 139 | 94 | 20 | 25 | 302 | 387 | 161 | 226 | |
| 18 | Gamba Osaka | 154 | 115 | 14 | 25 | 359 | 452 | 190 | 262 | |
| 19 | Sanfrecce Hiroshima | 169 | 126 | 17 | 26 | 395 | 582 | 226 | 356 | |
| 20 | Yokohama F. Marinos | 151 | 105 | 18 | 28 | 333 | 437 | 224 | 213 | ![]() |
| 21 | Kashima Antlers | 126 | 89 | 8 | 29 | 275 | 358 | 179 | 179 | ![]() |
| 22 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
| 23 | Sagan Tosu | 127 | 76 | 10 | 41 | 238 | 313 | 214 | 99 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 57 | 12 | 3 | 42 | 39 | 79 | 185 | -106 | |
| 3 | Blaublitz Akita | 74 | 13 | 6 | 55 | 45 | 101 | 239 | -138 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
| 5 | Yokohama FC | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 71 | 214 | -143 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
| 7 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
| 8 | Tokyo Verdy | 119 | 23 | 9 | 87 | 78 | 151 | 379 | -228 | |
| 9 | Kyoto Sanga | 111 | 15 | 6 | 90 | 51 | 116 | 339 | -223 | |
| 10 | Sagan Tosu | 128 | 23 | 14 | 91 | 83 | 221 | 414 | -193 | |
| 11 | Kashima Antlers | 126 | 17 | 17 | 92 | 68 | 169 | 404 | -235 | ![]() |
| 12 | Kawasaki Frontale | 140 | 28 | 19 | 93 | 103 | 204 | 435 | -231 | |
| 13 | Vissel Kobe | 121 | 13 | 12 | 96 | 51 | 174 | 402 | -228 | |
| 14 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 148 | 30 | 14 | 104 | 104 | 198 | 446 | -248 | ![]() |
| 16 | Gamba Osaka | 155 | 30 | 20 | 105 | 110 | 222 | 477 | -255 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 141 | 21 | 7 | 113 | 70 | 145 | 426 | -281 | |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 153 | 26 | 11 | 116 | 89 | 207 | 465 | -258 | |
| 19 | FC Tokyo | 170 | 39 | 13 | 118 | 130 | 284 | 538 | -254 | |
| 20 | Kataller Toyama | 169 | 38 | 11 | 120 | 125 | 257 | 514 | -257 | |
| 21 | Sanfrecce Hiroshima | 170 | 34 | 12 | 124 | 114 | 210 | 500 | -290 | |
| 22 | Urawa Red Diamonds | 170 | 31 | 11 | 128 | 104 | 232 | 482 | -250 | |
| 23 | Shonan Bellmare | 168 | 26 | 11 | 131 | 89 | 193 | 499 | -306 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 66 | 37 | 1 | 28 | 112 | 120 | 125 | -5 | |
| 3 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
| 4 | Blaublitz Akita | 81 | 38 | 6 | 37 | 120 | 143 | 157 | -14 | |
| 5 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
| 6 | Yokohama FC | 70 | 27 | 3 | 40 | 84 | 143 | 178 | -35 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 147 | 70 | 25 | 52 | 235 | 300 | 257 | 43 | |
| 8 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
| 9 | Tokyo Verdy | 126 | 64 | 5 | 57 | 197 | 249 | 247 | 2 | |
| 10 | Sagan Tosu | 132 | 55 | 15 | 62 | 180 | 271 | 289 | -18 | |
| 11 | Vissel Kobe | 128 | 59 | 5 | 64 | 182 | 226 | 221 | 5 | |
| 12 | Yokohama F. Marinos | 154 | 74 | 15 | 65 | 237 | 305 | 288 | 17 | ![]() |
| 13 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
| 14 | Gamba Osaka | 162 | 78 | 18 | 66 | 252 | 304 | 284 | 20 | |
| 15 | Kashima Antlers | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 218 | 260 | -42 | ![]() |
| 16 | Kyoto Sanga | 117 | 44 | 6 | 67 | 138 | 206 | 251 | -45 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 177 | 99 | 6 | 72 | 303 | 423 | 280 | 143 | |
| 18 | Sanfrecce Hiroshima | 177 | 84 | 18 | 75 | 270 | 351 | 303 | 48 | |
| 19 | FC Tokyo | 177 | 85 | 17 | 75 | 272 | 332 | 342 | -10 | |
| 20 | Nagoya Grampus | 147 | 60 | 12 | 75 | 192 | 289 | 313 | -24 | |
| 21 | Kataller Toyama | 177 | 90 | 9 | 78 | 279 | 359 | 320 | 39 | |
| 22 | Urawa Red Diamonds | 177 | 84 | 13 | 80 | 265 | 320 | 298 | 22 | |
| 23 | Shimizu S-Pulse | 160 | 64 | 10 | 86 | 202 | 217 | 306 | -89 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 51 | 26 | 2 | 23 | 80 | 144 | 130 | 14 | |
| 3 | Blaublitz Akita | 66 | 33 | 3 | 30 | 102 | 169 | 169 | 0 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
| 5 | Yokohama FC | 61 | 21 | 3 | 37 | 66 | 112 | 159 | -47 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 111 | 54 | 12 | 45 | 174 | 314 | 297 | 17 | |
| 7 | Kyoto Sanga | 105 | 47 | 12 | 46 | 153 | 272 | 268 | 4 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 145 | 80 | 17 | 48 | 257 | 409 | 333 | 76 | |
| 9 | Vissel Kobe | 113 | 46 | 18 | 49 | 156 | 318 | 305 | 13 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
| 11 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
| 12 | Kashima Antlers | 126 | 56 | 15 | 55 | 183 | 309 | 323 | -14 | ![]() |
| 13 | FC Tokyo | 162 | 96 | 9 | 57 | 297 | 484 | 383 | 101 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 135 | 62 | 11 | 62 | 197 | 360 | 341 | 19 | |
| 15 | Gamba Osaka | 147 | 67 | 16 | 64 | 217 | 370 | 383 | -13 | |
| 16 | Kataller Toyama | 162 | 83 | 14 | 65 | 263 | 453 | 403 | 50 | |
| 17 | Kawasaki Frontale | 132 | 52 | 14 | 66 | 170 | 291 | 339 | -48 | |
| 18 | Yokohama F. Marinos | 145 | 61 | 17 | 67 | 200 | 330 | 382 | -52 | ![]() |
| 19 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
| 20 | Sagan Tosu | 123 | 44 | 9 | 70 | 141 | 263 | 339 | -76 | |
| 21 | Urawa Red Diamonds | 162 | 82 | 9 | 71 | 255 | 450 | 394 | 56 | |
| 22 | Sanfrecce Hiroshima | 162 | 76 | 11 | 75 | 239 | 441 | 423 | 18 | |
| 23 | Shonan Bellmare | 162 | 74 | 12 | 76 | 234 | 446 | 420 | 26 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

