Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 279 | 103 | 24 | 152 | 333 | 574 | 707 | -133 | |
| 2 | Yokohama FC | 155 | 63 | 7 | 85 | 196 | 318 | 397 | -79 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
| 4 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
| 5 | Kashima Antlers | 252 | 106 | 25 | 121 | 343 | 527 | 583 | -56 | ![]() |
| 6 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 329 | 149 | 29 | 151 | 476 | 674 | 712 | -38 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 299 | 135 | 32 | 132 | 437 | 635 | 670 | -35 | ![]() |
| 9 | Nagoya Grampus | 306 | 130 | 25 | 151 | 415 | 692 | 716 | -24 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
| 11 | Kyoto Sanga | 246 | 104 | 19 | 123 | 331 | 546 | 560 | -14 | |
| 12 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
| 13 | Gamba Osaka | 333 | 153 | 36 | 144 | 495 | 732 | 740 | -8 | |
| 14 | Kawasaki Frontale | 303 | 131 | 41 | 131 | 434 | 647 | 653 | -6 | |
| 15 | Blaublitz Akita | 171 | 84 | 13 | 74 | 265 | 376 | 378 | -2 | |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 141 | 78 | 5 | 58 | 239 | 327 | 312 | 15 | |
| 17 | Vissel Kobe | 265 | 117 | 26 | 122 | 377 | 608 | 574 | 34 | |
| 18 | Tokyo Verdy | 261 | 131 | 19 | 111 | 412 | 637 | 598 | 39 | |
| 19 | Sanfrecce Hiroshima | 363 | 171 | 30 | 162 | 543 | 851 | 790 | 61 | |
| 20 | FC Tokyo | 363 | 193 | 28 | 142 | 607 | 880 | 793 | 87 | |
| 21 | Kataller Toyama | 363 | 186 | 23 | 154 | 581 | 873 | 784 | 89 | |
| 22 | Urawa Red Diamonds | 363 | 181 | 22 | 160 | 565 | 838 | 740 | 98 | |
| 23 | Shonan Bellmare | 363 | 187 | 18 | 158 | 579 | 932 | 759 | 173 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
| 2 | Yokohama FC | 77 | 49 | 5 | 23 | 152 | 221 | 140 | 81 | |
| 3 | Sagan Tosu | 139 | 80 | 10 | 49 | 250 | 339 | 247 | 92 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
| 5 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
| 6 | V-Varen Nagasaki | 72 | 62 | 1 | 9 | 187 | 218 | 79 | 139 | |
| 7 | Blaublitz Akita | 85 | 68 | 5 | 12 | 209 | 253 | 98 | 155 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
| 9 | Kashima Antlers | 126 | 89 | 8 | 29 | 275 | 358 | 179 | 179 | ![]() |
| 10 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
| 11 | Yokohama F. Marinos | 151 | 105 | 18 | 28 | 333 | 437 | 224 | 213 | ![]() |
| 12 | Kyoto Sanga | 123 | 87 | 13 | 23 | 274 | 416 | 192 | 224 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 164 | 122 | 17 | 25 | 383 | 450 | 205 | 245 | |
| 14 | Kawasaki Frontale | 151 | 103 | 22 | 26 | 331 | 427 | 173 | 254 | |
| 15 | Gamba Osaka | 166 | 123 | 15 | 28 | 384 | 489 | 212 | 277 | |
| 16 | Nagoya Grampus | 153 | 108 | 16 | 29 | 340 | 531 | 252 | 279 | |
| 17 | Vissel Kobe | 132 | 103 | 12 | 17 | 321 | 413 | 128 | 285 | |
| 18 | Tokyo Verdy | 130 | 106 | 9 | 15 | 327 | 470 | 181 | 289 | |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 181 | 147 | 11 | 23 | 452 | 583 | 222 | 361 | |
| 20 | FC Tokyo | 181 | 152 | 14 | 15 | 470 | 580 | 212 | 368 | |
| 21 | Kataller Toyama | 182 | 146 | 12 | 24 | 450 | 599 | 224 | 375 | |
| 22 | Sanfrecce Hiroshima | 181 | 135 | 18 | 28 | 423 | 631 | 252 | 379 | |
| 23 | Shonan Bellmare | 183 | 158 | 7 | 18 | 481 | 725 | 225 | 500 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Bellmare | 180 | 29 | 11 | 140 | 98 | 207 | 534 | -327 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 182 | 36 | 12 | 134 | 120 | 220 | 538 | -318 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 153 | 22 | 9 | 122 | 75 | 161 | 464 | -303 | |
| 4 | Kataller Toyama | 181 | 40 | 11 | 130 | 131 | 274 | 560 | -286 | |
| 5 | Gamba Osaka | 167 | 30 | 21 | 116 | 111 | 243 | 528 | -285 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 165 | 27 | 12 | 126 | 93 | 224 | 507 | -283 | |
| 7 | FC Tokyo | 182 | 41 | 14 | 127 | 137 | 300 | 581 | -281 | |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 182 | 34 | 11 | 137 | 113 | 255 | 518 | -263 | |
| 9 | Kawasaki Frontale | 152 | 28 | 19 | 105 | 103 | 220 | 480 | -260 | |
| 10 | Vissel Kobe | 133 | 14 | 14 | 105 | 56 | 195 | 446 | -251 | |
| 11 | Tokyo Verdy | 131 | 25 | 10 | 96 | 85 | 167 | 417 | -250 | |
| 12 | Yokohama F. Marinos | 148 | 30 | 14 | 104 | 104 | 198 | 446 | -248 | ![]() |
| 13 | Kyoto Sanga | 123 | 17 | 6 | 100 | 57 | 130 | 368 | -238 | |
| 14 | Kashima Antlers | 126 | 17 | 17 | 92 | 68 | 169 | 404 | -235 | ![]() |
| 15 | Sagan Tosu | 140 | 23 | 14 | 103 | 83 | 235 | 460 | -225 | |
| 16 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
| 17 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
| 18 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
| 19 | Yokohama FC | 78 | 14 | 2 | 62 | 44 | 97 | 257 | -160 | |
| 20 | Blaublitz Akita | 86 | 16 | 8 | 62 | 56 | 123 | 280 | -157 | |
| 21 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
| 22 | V-Varen Nagasaki | 69 | 16 | 4 | 49 | 52 | 109 | 233 | -124 | |
| 23 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimizu S-Pulse | 169 | 65 | 10 | 94 | 205 | 231 | 333 | -102 | |
| 2 | Kashima Antlers | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 218 | 260 | -42 | ![]() |
| 3 | Yokohama FC | 79 | 33 | 4 | 42 | 103 | 167 | 201 | -34 | |
| 4 | Sagan Tosu | 141 | 56 | 15 | 70 | 183 | 288 | 321 | -33 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 156 | 63 | 13 | 80 | 202 | 307 | 338 | -31 | |
| 6 | Kyoto Sanga | 126 | 50 | 6 | 70 | 156 | 231 | 258 | -27 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
| 8 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
| 9 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 75 | 42 | 2 | 31 | 128 | 134 | 147 | -13 | |
| 11 | FC Tokyo | 186 | 88 | 19 | 79 | 283 | 350 | 363 | -13 | |
| 12 | Blaublitz Akita | 90 | 43 | 7 | 40 | 136 | 163 | 170 | -7 | |
| 13 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
| 14 | Tokyo Verdy | 135 | 69 | 5 | 61 | 212 | 269 | 266 | 3 | |
| 15 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
| 16 | Gamba Osaka | 171 | 80 | 18 | 73 | 258 | 311 | 303 | 8 | |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 154 | 74 | 15 | 65 | 237 | 305 | 288 | 17 | ![]() |
| 18 | Vissel Kobe | 137 | 65 | 5 | 67 | 200 | 249 | 231 | 18 | |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 186 | 89 | 13 | 84 | 280 | 337 | 312 | 25 | |
| 20 | Kataller Toyama | 186 | 95 | 9 | 82 | 294 | 379 | 336 | 43 | |
| 21 | Kawasaki Frontale | 156 | 74 | 25 | 57 | 247 | 321 | 276 | 45 | |
| 22 | Sanfrecce Hiroshima | 186 | 90 | 18 | 78 | 288 | 370 | 321 | 49 | |
| 23 | Shonan Bellmare | 186 | 105 | 6 | 75 | 321 | 450 | 299 | 151 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 138 | 47 | 9 | 82 | 150 | 286 | 386 | -100 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
| 3 | Yokohama F. Marinos | 145 | 61 | 17 | 67 | 200 | 330 | 382 | -52 | ![]() |
| 4 | Kawasaki Frontale | 147 | 57 | 16 | 74 | 187 | 326 | 377 | -51 | |
| 5 | Yokohama FC | 76 | 30 | 3 | 43 | 93 | 151 | 196 | -45 | |
| 6 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
| 7 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
| 8 | Gamba Osaka | 162 | 73 | 18 | 71 | 237 | 421 | 437 | -16 | |
| 9 | Kashima Antlers | 126 | 56 | 15 | 55 | 183 | 309 | 323 | -14 | ![]() |
| 10 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
| 11 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
| 12 | Blaublitz Akita | 81 | 41 | 6 | 34 | 129 | 213 | 208 | 5 | |
| 13 | Nagoya Grampus | 150 | 67 | 12 | 71 | 213 | 385 | 378 | 7 | |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 177 | 81 | 12 | 84 | 255 | 481 | 469 | 12 | |
| 15 | Kyoto Sanga | 120 | 54 | 13 | 53 | 175 | 315 | 302 | 13 | |
| 16 | Vissel Kobe | 128 | 52 | 21 | 55 | 177 | 359 | 343 | 16 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 177 | 82 | 12 | 83 | 258 | 482 | 460 | 22 | |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 66 | 36 | 3 | 27 | 111 | 193 | 165 | 28 | |
| 19 | Tokyo Verdy | 126 | 62 | 14 | 50 | 200 | 368 | 332 | 36 | |
| 20 | Kataller Toyama | 177 | 91 | 14 | 72 | 287 | 494 | 448 | 46 | |
| 21 | Shimizu S-Pulse | 160 | 84 | 19 | 57 | 271 | 443 | 379 | 64 | |
| 22 | Urawa Red Diamonds | 177 | 92 | 9 | 76 | 285 | 501 | 428 | 73 | |
| 23 | FC Tokyo | 177 | 105 | 9 | 63 | 324 | 530 | 430 | 100 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

