Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
2 | V-Varen Nagasaki | 69 | 38 | 1 | 30 | 115 | 143 | 142 | 1 | |
3 | Yokohama FC | 95 | 32 | 4 | 59 | 100 | 175 | 240 | -65 | ![]() |
4 | Blaublitz Akita | 99 | 44 | 4 | 51 | 136 | 196 | 231 | -35 | |
5 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
6 | Kyoto Sanga | 174 | 67 | 15 | 92 | 216 | 356 | 423 | -67 | |
7 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
8 | Vissel Kobe | 193 | 83 | 15 | 95 | 264 | 428 | 424 | 4 | |
9 | Tokyo Verdy | 189 | 95 | 14 | 80 | 299 | 454 | 427 | 27 | |
10 | Kawasaki Frontale | 231 | 99 | 31 | 101 | 328 | 477 | 503 | -26 | |
11 | Kashima Antlers | 222 | 101 | 23 | 98 | 326 | 479 | 487 | -8 | ![]() |
12 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
13 | Sagan Tosu | 237 | 96 | 23 | 118 | 311 | 504 | 573 | -69 | |
14 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
15 | Shimizu S-Pulse | 257 | 127 | 19 | 111 | 400 | 545 | 547 | -2 | |
16 | Yokohama F. Marinos | 257 | 123 | 27 | 107 | 396 | 553 | 543 | 10 | |
17 | Gamba Osaka | 261 | 120 | 26 | 115 | 386 | 565 | 583 | -18 | |
18 | Nagoya Grampus | 264 | 115 | 21 | 128 | 366 | 605 | 603 | 2 | |
19 | Urawa Red Diamonds | 291 | 143 | 17 | 131 | 446 | 663 | 601 | 62 | |
20 | Sanfrecce Hiroshima | 291 | 141 | 21 | 129 | 444 | 669 | 591 | 78 | |
21 | Kataller Toyama | 291 | 147 | 20 | 124 | 461 | 685 | 626 | 59 | |
22 | FC Tokyo | 291 | 155 | 22 | 114 | 487 | 689 | 613 | 76 | |
23 | Shonan Bellmare | 291 | 153 | 13 | 125 | 472 | 743 | 571 | 172 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
2 | V-Varen Nagasaki | 36 | 31 | 0 | 5 | 93 | 98 | 33 | 65 | |
3 | Yokohama FC | 47 | 27 | 3 | 17 | 84 | 128 | 90 | 38 | ![]() |
4 | Blaublitz Akita | 49 | 35 | 3 | 11 | 108 | 131 | 78 | 53 | |
5 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
6 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
7 | Kyoto Sanga | 87 | 56 | 12 | 19 | 180 | 269 | 156 | 113 | |
8 | Vissel Kobe | 96 | 73 | 8 | 15 | 227 | 289 | 102 | 187 | |
9 | Sagan Tosu | 118 | 73 | 9 | 36 | 228 | 292 | 189 | 103 | |
10 | Kawasaki Frontale | 115 | 76 | 15 | 24 | 243 | 311 | 141 | 170 | |
11 | Kashima Antlers | 111 | 84 | 7 | 20 | 259 | 323 | 137 | 186 | ![]() |
12 | Tokyo Verdy | 94 | 76 | 7 | 11 | 235 | 333 | 128 | 205 | |
13 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
14 | Shimizu S-Pulse | 128 | 104 | 8 | 16 | 320 | 362 | 152 | 210 | |
15 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
16 | Yokohama F. Marinos | 130 | 94 | 14 | 22 | 296 | 379 | 181 | 198 | |
17 | Gamba Osaka | 130 | 94 | 13 | 23 | 295 | 384 | 176 | 208 | |
18 | FC Tokyo | 145 | 121 | 11 | 13 | 374 | 445 | 154 | 291 | |
19 | Kataller Toyama | 146 | 115 | 11 | 20 | 356 | 460 | 177 | 283 | |
20 | Urawa Red Diamonds | 145 | 116 | 8 | 21 | 356 | 467 | 194 | 273 | |
21 | Nagoya Grampus | 132 | 95 | 15 | 22 | 300 | 473 | 207 | 266 | |
22 | Sanfrecce Hiroshima | 145 | 112 | 13 | 20 | 349 | 496 | 169 | 327 | |
23 | Shonan Bellmare | 147 | 132 | 3 | 12 | 399 | 589 | 154 | 435 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
2 | V-Varen Nagasaki | 33 | 7 | 1 | 25 | 22 | 45 | 109 | -64 | |
3 | Yokohama FC | 48 | 5 | 1 | 42 | 16 | 47 | 150 | -103 | ![]() |
4 | Blaublitz Akita | 50 | 9 | 1 | 40 | 28 | 65 | 153 | -88 | |
5 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
6 | Kyoto Sanga | 87 | 11 | 3 | 73 | 36 | 87 | 267 | -180 | |
7 | Tokyo Verdy | 95 | 19 | 7 | 69 | 64 | 121 | 299 | -178 | |
8 | Nagoya Grampus | 132 | 20 | 6 | 106 | 66 | 132 | 396 | -264 | |
9 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
10 | Vissel Kobe | 97 | 10 | 7 | 80 | 37 | 139 | 322 | -183 | |
11 | Shonan Bellmare | 144 | 21 | 10 | 113 | 73 | 154 | 417 | -263 | |
12 | Kashima Antlers | 111 | 17 | 16 | 78 | 67 | 156 | 350 | -194 | ![]() |
13 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
14 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
15 | Kawasaki Frontale | 116 | 23 | 16 | 77 | 85 | 166 | 362 | -196 | |
16 | Sanfrecce Hiroshima | 146 | 29 | 8 | 109 | 95 | 173 | 422 | -249 | |
17 | Yokohama F. Marinos | 127 | 29 | 13 | 85 | 100 | 174 | 362 | -188 | |
18 | Gamba Osaka | 131 | 26 | 13 | 92 | 91 | 181 | 407 | -226 | |
19 | Shimizu S-Pulse | 129 | 23 | 11 | 95 | 80 | 183 | 395 | -212 | |
20 | Urawa Red Diamonds | 146 | 27 | 9 | 110 | 90 | 196 | 407 | -211 | |
21 | Sagan Tosu | 119 | 23 | 14 | 82 | 83 | 212 | 384 | -172 | |
22 | Kataller Toyama | 145 | 32 | 9 | 104 | 105 | 225 | 449 | -224 | |
23 | FC Tokyo | 146 | 34 | 11 | 101 | 113 | 244 | 459 | -215 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
2 | V-Varen Nagasaki | 45 | 24 | 0 | 21 | 72 | 74 | 83 | -9 | |
3 | Yokohama FC | 49 | 16 | 3 | 30 | 51 | 99 | 131 | -32 | ![]() |
4 | Blaublitz Akita | 60 | 26 | 3 | 31 | 81 | 107 | 123 | -16 | |
5 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
6 | Kyoto Sanga | 96 | 35 | 6 | 55 | 111 | 162 | 210 | -48 | |
7 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
8 | Vissel Kobe | 107 | 49 | 3 | 55 | 150 | 186 | 192 | -6 | |
9 | Kashima Antlers | 111 | 49 | 9 | 53 | 156 | 194 | 206 | -12 | ![]() |
10 | Shimizu S-Pulse | 139 | 58 | 6 | 75 | 180 | 196 | 273 | -77 | |
11 | Tokyo Verdy | 105 | 55 | 4 | 46 | 169 | 214 | 206 | 8 | |
12 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
13 | Kawasaki Frontale | 126 | 58 | 21 | 47 | 195 | 246 | 222 | 24 | |
14 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
15 | Sagan Tosu | 126 | 53 | 14 | 59 | 173 | 258 | 275 | -17 | |
16 | Yokohama F. Marinos | 139 | 71 | 13 | 55 | 226 | 273 | 245 | 28 | |
17 | Nagoya Grampus | 141 | 58 | 11 | 72 | 185 | 274 | 295 | -21 | |
18 | Gamba Osaka | 141 | 69 | 15 | 57 | 222 | 276 | 244 | 32 | |
19 | FC Tokyo | 156 | 75 | 14 | 67 | 239 | 287 | 301 | -14 | |
20 | Urawa Red Diamonds | 156 | 77 | 8 | 71 | 239 | 289 | 258 | 31 | |
21 | Sanfrecce Hiroshima | 156 | 73 | 14 | 69 | 233 | 300 | 258 | 42 | |
22 | Kataller Toyama | 156 | 79 | 7 | 70 | 244 | 312 | 290 | 22 | |
23 | Shonan Bellmare | 156 | 88 | 5 | 63 | 269 | 359 | 237 | 122 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V-Varen Nagasaki | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 69 | 59 | 10 | |
2 | Yokohama FC | 46 | 16 | 1 | 29 | 49 | 76 | 109 | -33 | ![]() |
3 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
4 | Blaublitz Akita | 39 | 18 | 1 | 20 | 55 | 89 | 108 | -19 | |
5 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
6 | Kyoto Sanga | 78 | 32 | 9 | 37 | 105 | 194 | 213 | -19 | |
7 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
8 | Kawasaki Frontale | 105 | 41 | 10 | 54 | 133 | 231 | 281 | -50 | |
9 | Tokyo Verdy | 84 | 40 | 10 | 34 | 130 | 240 | 221 | 19 | |
10 | Vissel Kobe | 86 | 34 | 12 | 40 | 114 | 242 | 232 | 10 | |
11 | Sagan Tosu | 111 | 43 | 9 | 59 | 138 | 246 | 298 | -52 | |
12 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
13 | Yokohama F. Marinos | 118 | 52 | 14 | 52 | 170 | 280 | 298 | -18 | |
14 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
15 | Kashima Antlers | 111 | 52 | 14 | 45 | 170 | 285 | 281 | 4 | ![]() |
16 | Gamba Osaka | 120 | 51 | 11 | 58 | 164 | 289 | 339 | -50 | |
17 | Nagoya Grampus | 123 | 57 | 10 | 56 | 181 | 331 | 308 | 23 | |
18 | Shimizu S-Pulse | 118 | 69 | 13 | 36 | 220 | 349 | 274 | 75 | |
19 | Sanfrecce Hiroshima | 135 | 68 | 7 | 60 | 211 | 369 | 333 | 36 | |
20 | Kataller Toyama | 135 | 68 | 13 | 54 | 217 | 373 | 336 | 37 | |
21 | Urawa Red Diamonds | 135 | 66 | 9 | 60 | 207 | 374 | 343 | 31 | |
22 | Shonan Bellmare | 135 | 65 | 8 | 62 | 203 | 384 | 334 | 50 | |
23 | FC Tokyo | 135 | 80 | 8 | 47 | 248 | 402 | 312 | 90 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.