Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 99 | 56 | 1 | 42 | 169 | 218 | 205 | 13 | |
| 3 | Yokohama FC | 113 | 43 | 4 | 66 | 133 | 222 | 276 | -54 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
| 5 | Blaublitz Akita | 129 | 61 | 6 | 62 | 189 | 260 | 294 | -34 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 192 | 84 | 18 | 90 | 270 | 387 | 453 | -66 | ![]() |
| 7 | Vissel Kobe | 223 | 97 | 19 | 107 | 310 | 493 | 481 | 12 | |
| 8 | Kyoto Sanga | 204 | 80 | 17 | 107 | 257 | 425 | 484 | -59 | |
| 9 | Tokyo Verdy | 219 | 109 | 15 | 95 | 342 | 518 | 499 | 19 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
| 11 | Kashima Antlers | 240 | 103 | 24 | 113 | 333 | 510 | 549 | -39 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 261 | 113 | 37 | 111 | 376 | 542 | 555 | -13 | |
| 13 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
| 14 | Sagan Tosu | 249 | 97 | 23 | 129 | 314 | 521 | 614 | -93 | ![]() |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 287 | 139 | 21 | 127 | 438 | 605 | 620 | -15 | |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 287 | 132 | 31 | 124 | 427 | 613 | 631 | -18 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 276 | 120 | 22 | 134 | 382 | 634 | 636 | -2 | ![]() |
| 18 | Gamba Osaka | 291 | 135 | 30 | 126 | 435 | 617 | 638 | -21 | |
| 19 | Shonan Bellmare | 321 | 169 | 15 | 137 | 522 | 826 | 641 | 185 | |
| 20 | Urawa Red Diamonds | 321 | 157 | 19 | 145 | 490 | 730 | 655 | 75 | |
| 21 | Sanfrecce Hiroshima | 321 | 156 | 24 | 141 | 492 | 744 | 666 | 78 | |
| 22 | FC Tokyo | 321 | 170 | 25 | 126 | 535 | 762 | 672 | 90 | |
| 23 | Kataller Toyama | 321 | 163 | 21 | 137 | 510 | 761 | 684 | 77 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Varen Nagasaki | 51 | 45 | 0 | 6 | 135 | 149 | 47 | 102 | |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
| 3 | Blaublitz Akita | 64 | 49 | 3 | 12 | 150 | 174 | 83 | 91 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
| 5 | Yokohama FC | 57 | 34 | 3 | 20 | 105 | 158 | 104 | 54 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 96 | 74 | 3 | 19 | 225 | 223 | 109 | 114 | ![]() |
| 7 | Vissel Kobe | 112 | 85 | 11 | 16 | 266 | 338 | 116 | 222 | |
| 8 | Tokyo Verdy | 110 | 89 | 7 | 14 | 274 | 386 | 152 | 234 | |
| 9 | Kawasaki Frontale | 131 | 86 | 20 | 25 | 278 | 356 | 156 | 200 | |
| 10 | Kashima Antlers | 119 | 86 | 7 | 26 | 265 | 344 | 161 | 183 | |
| 11 | FC Tokyo | 160 | 134 | 12 | 14 | 414 | 495 | 169 | 326 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 101 | 67 | 12 | 22 | 213 | 324 | 173 | 151 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 142 | 114 | 10 | 18 | 352 | 406 | 174 | 232 | |
| 14 | Shonan Bellmare | 163 | 144 | 4 | 15 | 436 | 644 | 177 | 467 | |
| 15 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
| 16 | Gamba Osaka | 144 | 106 | 14 | 24 | 332 | 418 | 184 | 234 | |
| 17 | Sanfrecce Hiroshima | 159 | 122 | 15 | 22 | 381 | 543 | 190 | 353 | |
| 18 | Kataller Toyama | 162 | 128 | 12 | 22 | 396 | 524 | 198 | 326 | |
| 19 | Urawa Red Diamonds | 159 | 129 | 8 | 22 | 395 | 514 | 202 | 312 | |
| 20 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
| 21 | Yokohama F. Marinos | 145 | 102 | 17 | 26 | 323 | 419 | 211 | 208 | |
| 22 | Sagan Tosu | 124 | 74 | 9 | 41 | 231 | 305 | 211 | 94 | ![]() |
| 23 | Nagoya Grampus | 138 | 99 | 15 | 24 | 312 | 493 | 221 | 272 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 48 | 11 | 1 | 36 | 34 | 69 | 158 | -89 | |
| 3 | Yokohama FC | 56 | 9 | 1 | 46 | 28 | 64 | 172 | -108 | |
| 4 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
| 5 | Blaublitz Akita | 65 | 12 | 3 | 50 | 39 | 86 | 211 | -125 | |
| 6 | Kyoto Sanga | 103 | 13 | 5 | 85 | 44 | 101 | 311 | -210 | |
| 7 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
| 8 | Cerezo Osaka | 96 | 10 | 15 | 71 | 45 | 164 | 344 | -180 | ![]() |
| 9 | Tokyo Verdy | 109 | 20 | 8 | 81 | 68 | 132 | 347 | -215 | |
| 10 | Vissel Kobe | 111 | 12 | 8 | 91 | 44 | 155 | 365 | -210 | |
| 11 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
| 12 | Kashima Antlers | 121 | 17 | 17 | 87 | 68 | 166 | 388 | -222 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 130 | 27 | 17 | 86 | 98 | 186 | 399 | -213 | |
| 14 | Sagan Tosu | 125 | 23 | 14 | 88 | 83 | 216 | 403 | -187 | ![]() |
| 15 | Nagoya Grampus | 138 | 21 | 7 | 110 | 70 | 141 | 415 | -274 | ![]() |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 142 | 30 | 14 | 98 | 104 | 194 | 420 | -226 | |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 145 | 25 | 11 | 109 | 86 | 199 | 446 | -247 | |
| 18 | Urawa Red Diamonds | 162 | 28 | 11 | 123 | 95 | 216 | 453 | -237 | |
| 19 | Gamba Osaka | 147 | 29 | 16 | 102 | 103 | 199 | 454 | -255 | |
| 20 | Shonan Bellmare | 158 | 25 | 11 | 122 | 86 | 182 | 464 | -282 | |
| 21 | Sanfrecce Hiroshima | 162 | 34 | 9 | 119 | 111 | 201 | 476 | -275 | |
| 22 | Kataller Toyama | 159 | 35 | 9 | 115 | 114 | 237 | 486 | -249 | |
| 23 | FC Tokyo | 161 | 36 | 13 | 112 | 121 | 267 | 503 | -236 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 60 | 34 | 0 | 26 | 102 | 109 | 113 | -4 | |
| 3 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
| 4 | Blaublitz Akita | 75 | 35 | 4 | 36 | 109 | 132 | 149 | -17 | |
| 5 | Yokohama FC | 64 | 25 | 3 | 36 | 78 | 136 | 162 | -26 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 96 | 48 | 9 | 39 | 153 | 176 | 168 | 8 | ![]() |
| 7 | Vissel Kobe | 122 | 56 | 4 | 62 | 172 | 214 | 217 | -3 | |
| 8 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
| 9 | Tokyo Verdy | 120 | 61 | 4 | 55 | 187 | 242 | 240 | 2 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 111 | 41 | 6 | 64 | 129 | 194 | 243 | -49 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 141 | 66 | 24 | 51 | 222 | 282 | 249 | 33 | |
| 12 | Kashima Antlers | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 218 | 260 | -42 | |
| 13 | Shonan Bellmare | 171 | 97 | 6 | 68 | 297 | 408 | 266 | 142 | |
| 14 | Gamba Osaka | 156 | 76 | 17 | 63 | 245 | 295 | 271 | 24 | |
| 15 | Sagan Tosu | 126 | 53 | 14 | 59 | 173 | 258 | 275 | -17 | ![]() |
| 16 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
| 17 | Urawa Red Diamonds | 171 | 84 | 10 | 77 | 262 | 320 | 285 | 35 | |
| 18 | Sanfrecce Hiroshima | 171 | 81 | 17 | 73 | 260 | 333 | 288 | 45 | |
| 19 | Yokohama F. Marinos | 154 | 74 | 15 | 65 | 237 | 305 | 288 | 17 | |
| 20 | Nagoya Grampus | 141 | 58 | 11 | 72 | 185 | 274 | 295 | -21 | ![]() |
| 21 | Shimizu S-Pulse | 154 | 64 | 7 | 83 | 199 | 217 | 300 | -83 | |
| 22 | Kataller Toyama | 171 | 86 | 8 | 77 | 266 | 344 | 314 | 30 | |
| 23 | FC Tokyo | 171 | 82 | 16 | 73 | 262 | 318 | 327 | -9 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Varen Nagasaki | 39 | 22 | 1 | 16 | 67 | 109 | 92 | 17 | |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
| 3 | Yokohama FC | 49 | 18 | 1 | 30 | 55 | 86 | 114 | -28 | |
| 4 | Blaublitz Akita | 54 | 26 | 2 | 26 | 80 | 128 | 145 | -17 | |
| 5 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
| 6 | Kyoto Sanga | 93 | 39 | 11 | 43 | 128 | 231 | 241 | -10 | |
| 7 | Tokyo Verdy | 99 | 48 | 11 | 40 | 155 | 276 | 259 | 17 | |
| 8 | Vissel Kobe | 101 | 41 | 15 | 45 | 138 | 279 | 264 | 15 | |
| 9 | Cerezo Osaka | 96 | 36 | 9 | 51 | 117 | 211 | 285 | -74 | ![]() |
| 10 | Kashima Antlers | 114 | 53 | 14 | 47 | 173 | 292 | 289 | 3 | |
| 11 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
| 12 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
| 13 | Kawasaki Frontale | 120 | 47 | 13 | 60 | 154 | 260 | 306 | -46 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 133 | 75 | 14 | 44 | 239 | 388 | 320 | 68 | |
| 15 | Sagan Tosu | 123 | 44 | 9 | 70 | 141 | 263 | 339 | -76 | ![]() |
| 16 | Nagoya Grampus | 135 | 62 | 11 | 62 | 197 | 360 | 341 | 19 | ![]() |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 133 | 58 | 16 | 59 | 190 | 308 | 343 | -35 | |
| 18 | FC Tokyo | 150 | 88 | 9 | 53 | 273 | 444 | 345 | 99 | |
| 19 | Gamba Osaka | 135 | 59 | 13 | 63 | 190 | 322 | 367 | -45 | |
| 20 | Kataller Toyama | 150 | 77 | 13 | 60 | 244 | 417 | 370 | 47 | |
| 21 | Urawa Red Diamonds | 150 | 73 | 9 | 68 | 228 | 410 | 370 | 40 | |
| 22 | Shonan Bellmare | 150 | 72 | 9 | 69 | 225 | 418 | 375 | 43 | |
| 23 | Sanfrecce Hiroshima | 150 | 75 | 7 | 68 | 232 | 411 | 378 | 33 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

