FC Tokyo |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
hermuz
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 | 50.1 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama FC | FC Tokyo | |
| 2. | FC Tokyo | Gamba Osaka | |
| 3. | Shonan Bellmare | FC Tokyo | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | FC Tokyo | Sagan Tosu | |
| 5. | Kataller Toyama | FC Tokyo | |
| 6. | FC Tokyo | Sanfrecce Hiroshima | |
| 3. ZAT (28.02.2026, 20:00) | |||
| 7. | Tokyo Verdy | FC Tokyo | |
| 8. | FC Tokyo | Nagoya Grampus | |
| 9. | Blaublitz Akita | FC Tokyo | |
| 4. ZAT (07.03.2026, 20:00) | |||
| 10. | FC Tokyo | Shimizu S-Pulse | |
| 11. | V-Varen Nagasaki | FC Tokyo | |
| 12. | FC Tokyo | Urawa Red Diamonds | |
| 5. ZAT (14.03.2026, 20:00) | |||
| 13. | Vissel Kobe | FC Tokyo | |
| 14. | FC Tokyo | Kyoto Sanga | |
| 15. | Kawasaki Frontale | FC Tokyo | |
Rückrunde
| 6. ZAT (21.03.2026, 20:00) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | FC Tokyo | Yokohama FC | |
| 17. | Gamba Osaka | FC Tokyo | |
| 18. | FC Tokyo | Shonan Bellmare | |
| 7. ZAT (28.03.2026, 20:00) | |||
| 19. | Sagan Tosu | FC Tokyo | |
| 20. | FC Tokyo | Kataller Toyama | |
| 21. | Sanfrecce Hiroshima | FC Tokyo | |
| 8. ZAT (04.04.2026, 20:00) | |||
| 22. | FC Tokyo | Tokyo Verdy | |
| 23. | Nagoya Grampus | FC Tokyo | |
| 24. | FC Tokyo | Blaublitz Akita | |
| 9. ZAT (11.04.2026, 20:00) | |||
| 25. | Shimizu S-Pulse | FC Tokyo | |
| 26. | FC Tokyo | V-Varen Nagasaki | |
| 27. | Urawa Red Diamonds | FC Tokyo | |
| 10. ZAT (18.04.2026, 20:00) | |||
| 28. | FC Tokyo | Vissel Kobe | |
| 29. | Kyoto Sanga | FC Tokyo | |
| 30. | FC Tokyo | Kawasaki Frontale | |
Yokohama FC
FC Tokyo
Gamba Osaka
Shonan Bellmare
Sagan Tosu
Kataller Toyama
Sanfrecce Hiroshima
Tokyo Verdy
Blaublitz Akita
V-Varen Nagasaki
Vissel Kobe
Kyoto Sanga
Kawasaki Frontale