Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 176 | 74 | 7 | 95 | 229 | 358 | 437 | -79 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 320 | 140 | 33 | 147 | 453 | 663 | 733 | -70 | |
| 3 | Vissel Kobe | 286 | 127 | 28 | 131 | 409 | 653 | 619 | 34 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 162 | 91 | 5 | 66 | 278 | 368 | 347 | 21 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 384 | 190 | 23 | 171 | 593 | 878 | 777 | 101 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 282 | 143 | 20 | 119 | 449 | 685 | 621 | 64 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 384 | 202 | 18 | 164 | 624 | 981 | 793 | 188 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 329 | 149 | 29 | 151 | 476 | 674 | 712 | -38 | ![]() |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 384 | 184 | 30 | 170 | 582 | 897 | 822 | 75 | |
| 10 | Sagan Tosu | 279 | 103 | 24 | 152 | 333 | 574 | 707 | -133 | ![]() |
| 11 | Nagoya Grampus | 327 | 138 | 26 | 163 | 440 | 734 | 769 | -35 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 267 | 115 | 20 | 132 | 365 | 604 | 596 | 8 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 324 | 139 | 44 | 141 | 461 | 687 | 698 | -11 | |
| 14 | Kataller Toyama | 384 | 196 | 24 | 164 | 612 | 913 | 832 | 81 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 246 | 93 | 21 | 132 | 300 | 518 | 575 | -57 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 252 | 106 | 25 | 121 | 343 | 527 | 583 | -56 | ![]() |
| 17 | Júbilo Iwata | 132 | 54 | 8 | 70 | 170 | 271 | 282 | -11 | ![]() |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 68 | 28 | 2 | 38 | 86 | 130 | 180 | -50 | ![]() |
| 19 | Gamba Osaka | 354 | 161 | 37 | 156 | 520 | 769 | 786 | -17 | |
| 20 | FC Tokyo | 384 | 203 | 29 | 152 | 638 | 922 | 841 | 81 | |
| 21 | Cerezo Osaka | 213 | 90 | 19 | 104 | 289 | 420 | 509 | -89 | |
| 22 | Blaublitz Akita | 192 | 95 | 15 | 82 | 300 | 418 | 408 | 10 | |
| 23 | Avispa Fukuoka | 219 | 103 | 13 | 103 | 322 | 501 | 518 | -17 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 87 | 58 | 5 | 24 | 179 | 253 | 150 | 103 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 162 | 110 | 19 | 33 | 349 | 460 | 251 | 209 | |
| 3 | Vissel Kobe | 143 | 112 | 14 | 17 | 350 | 450 | 141 | 309 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 82 | 72 | 1 | 9 | 217 | 247 | 86 | 161 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 192 | 155 | 11 | 26 | 476 | 615 | 235 | 380 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 141 | 117 | 9 | 15 | 360 | 514 | 183 | 331 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 194 | 169 | 7 | 18 | 514 | 758 | 231 | 527 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 164 | 122 | 17 | 25 | 383 | 450 | 205 | 245 | ![]() |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 192 | 145 | 18 | 29 | 453 | 663 | 257 | 406 | |
| 10 | Sagan Tosu | 139 | 80 | 10 | 49 | 250 | 339 | 247 | 92 | ![]() |
| 11 | Nagoya Grampus | 163 | 114 | 17 | 32 | 359 | 557 | 268 | 289 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 133 | 96 | 13 | 24 | 301 | 460 | 200 | 260 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 162 | 109 | 24 | 29 | 351 | 452 | 188 | 264 | |
| 14 | Kataller Toyama | 192 | 154 | 12 | 26 | 474 | 619 | 231 | 388 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 123 | 76 | 13 | 34 | 241 | 360 | 202 | 158 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 126 | 89 | 8 | 29 | 275 | 358 | 179 | 179 | ![]() |
| 17 | Júbilo Iwata | 66 | 45 | 7 | 14 | 142 | 203 | 85 | 118 | ![]() |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 87 | 68 | 19 | ![]() |
| 19 | Gamba Osaka | 176 | 129 | 16 | 31 | 403 | 512 | 223 | 289 | |
| 20 | FC Tokyo | 191 | 160 | 14 | 17 | 494 | 608 | 224 | 384 | |
| 21 | Cerezo Osaka | 106 | 79 | 4 | 23 | 241 | 249 | 132 | 117 | |
| 22 | Blaublitz Akita | 96 | 77 | 5 | 14 | 236 | 283 | 110 | 173 | |
| 23 | Avispa Fukuoka | 110 | 82 | 4 | 24 | 250 | 369 | 183 | 186 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 89 | 16 | 2 | 71 | 50 | 105 | 287 | -182 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 158 | 30 | 14 | 114 | 104 | 203 | 482 | -279 | |
| 3 | Vissel Kobe | 143 | 15 | 14 | 114 | 59 | 203 | 478 | -275 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 80 | 19 | 4 | 57 | 61 | 121 | 261 | -140 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 192 | 35 | 12 | 145 | 117 | 263 | 542 | -279 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 141 | 26 | 11 | 104 | 89 | 171 | 438 | -267 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 190 | 33 | 11 | 146 | 110 | 223 | 562 | -339 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 165 | 27 | 12 | 126 | 93 | 224 | 507 | -283 | ![]() |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 192 | 39 | 12 | 141 | 129 | 234 | 565 | -331 | |
| 10 | Sagan Tosu | 140 | 23 | 14 | 103 | 83 | 235 | 460 | -225 | ![]() |
| 11 | Nagoya Grampus | 164 | 24 | 9 | 131 | 81 | 177 | 501 | -324 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 134 | 19 | 7 | 108 | 64 | 144 | 396 | -252 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 162 | 30 | 20 | 112 | 110 | 235 | 510 | -275 | |
| 14 | Kataller Toyama | 192 | 42 | 12 | 138 | 138 | 294 | 601 | -307 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 123 | 17 | 8 | 98 | 59 | 158 | 373 | -215 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 126 | 17 | 17 | 92 | 68 | 169 | 404 | -235 | ![]() |
| 17 | Júbilo Iwata | 66 | 9 | 1 | 56 | 28 | 68 | 197 | -129 | ![]() |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 7 | 0 | 27 | 21 | 43 | 112 | -69 | ![]() |
| 19 | Gamba Osaka | 178 | 32 | 21 | 125 | 117 | 257 | 563 | -306 | |
| 20 | FC Tokyo | 193 | 43 | 15 | 135 | 144 | 314 | 617 | -303 | |
| 21 | Cerezo Osaka | 107 | 11 | 15 | 81 | 48 | 171 | 377 | -206 | |
| 22 | Blaublitz Akita | 96 | 18 | 10 | 68 | 64 | 135 | 298 | -163 | |
| 23 | Avispa Fukuoka | 109 | 21 | 9 | 79 | 72 | 132 | 335 | -203 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 94 | 41 | 4 | 49 | 127 | 201 | 234 | -33 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 169 | 78 | 15 | 76 | 249 | 326 | 333 | -7 | |
| 3 | Vissel Kobe | 152 | 73 | 6 | 73 | 225 | 281 | 261 | 20 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 90 | 51 | 2 | 37 | 155 | 166 | 171 | -5 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 201 | 96 | 13 | 92 | 301 | 362 | 335 | 27 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 150 | 77 | 6 | 67 | 237 | 303 | 280 | 23 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 201 | 115 | 6 | 80 | 351 | 487 | 328 | 159 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 169 | 65 | 10 | 94 | 205 | 231 | 333 | -102 | ![]() |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 201 | 99 | 18 | 84 | 315 | 397 | 344 | 53 | |
| 10 | Sagan Tosu | 141 | 56 | 15 | 70 | 183 | 288 | 321 | -33 | ![]() |
| 11 | Nagoya Grampus | 171 | 69 | 14 | 88 | 221 | 338 | 376 | -38 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 141 | 59 | 6 | 76 | 183 | 273 | 283 | -10 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 171 | 80 | 27 | 64 | 267 | 353 | 307 | 46 | |
| 14 | Kataller Toyama | 201 | 102 | 9 | 90 | 315 | 405 | 373 | 32 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 126 | 50 | 11 | 65 | 161 | 254 | 277 | -23 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 126 | 50 | 10 | 66 | 160 | 218 | 260 | -42 | ![]() |
| 17 | Júbilo Iwata | 66 | 28 | 3 | 35 | 87 | 115 | 130 | -15 | ![]() |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 48 | 69 | -21 | ![]() |
| 19 | Gamba Osaka | 186 | 86 | 18 | 82 | 276 | 335 | 334 | 1 | |
| 20 | FC Tokyo | 201 | 95 | 20 | 86 | 305 | 381 | 398 | -17 | |
| 21 | Cerezo Osaka | 111 | 53 | 10 | 48 | 169 | 201 | 206 | -5 | |
| 22 | Blaublitz Akita | 105 | 50 | 8 | 47 | 158 | 193 | 197 | -4 | |
| 23 | Avispa Fukuoka | 111 | 52 | 5 | 54 | 161 | 216 | 222 | -6 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 82 | 33 | 3 | 46 | 102 | 157 | 203 | -46 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 151 | 62 | 18 | 71 | 204 | 337 | 400 | -63 | |
| 3 | Vissel Kobe | 134 | 54 | 22 | 58 | 184 | 372 | 358 | 14 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 72 | 40 | 3 | 29 | 123 | 202 | 176 | 26 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 183 | 94 | 10 | 79 | 292 | 516 | 442 | 74 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 132 | 66 | 14 | 52 | 212 | 382 | 341 | 41 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 183 | 87 | 12 | 84 | 273 | 494 | 465 | 29 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 160 | 84 | 19 | 57 | 271 | 443 | 379 | 64 | ![]() |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 183 | 85 | 12 | 86 | 267 | 500 | 478 | 22 | |
| 10 | Sagan Tosu | 138 | 47 | 9 | 82 | 150 | 286 | 386 | -100 | ![]() |
| 11 | Nagoya Grampus | 156 | 69 | 12 | 75 | 219 | 396 | 393 | 3 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 126 | 56 | 14 | 56 | 182 | 331 | 313 | 18 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 153 | 59 | 17 | 77 | 194 | 334 | 391 | -57 | |
| 14 | Kataller Toyama | 183 | 94 | 15 | 74 | 297 | 508 | 459 | 49 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 120 | 43 | 10 | 67 | 139 | 264 | 298 | -34 | ![]() |
| 16 | Kashima Antlers | 126 | 56 | 15 | 55 | 183 | 309 | 323 | -14 | ![]() |
| 17 | Júbilo Iwata | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 156 | 152 | 4 | ![]() |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 82 | 111 | -29 | ![]() |
| 19 | Gamba Osaka | 168 | 75 | 19 | 74 | 244 | 434 | 452 | -18 | |
| 20 | FC Tokyo | 183 | 108 | 9 | 66 | 333 | 541 | 443 | 98 | |
| 21 | Cerezo Osaka | 102 | 37 | 9 | 56 | 120 | 219 | 303 | -84 | |
| 22 | Blaublitz Akita | 87 | 45 | 7 | 35 | 142 | 225 | 211 | 14 | |
| 23 | Avispa Fukuoka | 108 | 51 | 8 | 49 | 161 | 285 | 296 | -11 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

