Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hermuz | 276 | 147 | 21 | 108 | 462 | 653 | 575 | 78 | ![]() |
2 | Torsuchti | 276 | 145 | 13 | 118 | 448 | 708 | 540 | 168 | ![]() |
3 | Christian J. Schmidt | 276 | 138 | 19 | 119 | 433 | 654 | 610 | 44 | ![]() |
4 | Helginho | 276 | 135 | 17 | 124 | 422 | 639 | 582 | 57 | ![]() |
5 | SimonPu | 276 | 123 | 33 | 120 | 402 | 624 | 631 | -7 | ![]() |
6 | Dragoslach | 276 | 124 | 21 | 131 | 393 | 634 | 621 | 13 | ![]() |
7 | Erhan81 | 214 | 115 | 17 | 82 | 362 | 489 | 447 | 42 | ![]() |
8 | Caesar | 215 | 97 | 16 | 102 | 307 | 486 | 461 | 25 | ![]() |
9 | Dimitry Utschkov | 162 | 93 | 7 | 62 | 286 | 403 | 349 | 54 | ![]() |
10 | Wickinger88 | 192 | 89 | 17 | 86 | 284 | 411 | 434 | -23 | ![]() |
11 | Hechtgeilertyp | 162 | 77 | 16 | 69 | 247 | 334 | 368 | -34 | ![]() |
12 | Mattao | 128 | 71 | 5 | 52 | 218 | 335 | 245 | 90 | ![]() |
13 | nordic | 111 | 57 | 9 | 45 | 180 | 267 | 230 | 37 | ![]() |
14 | DenBatic | 93 | 48 | 11 | 34 | 155 | 213 | 185 | 28 | ![]() |
15 | ATG88 | 93 | 45 | 11 | 37 | 146 | 213 | 192 | 21 | ![]() |
16 | Sero | 84 | 43 | 9 | 32 | 138 | 185 | 171 | 14 | ![]() |
17 | Arek | 88 | 44 | 4 | 40 | 136 | 188 | 165 | 23 | ![]() |
18 | Kitsune | 102 | 44 | 4 | 54 | 136 | 181 | 247 | -66 | ![]() |
19 | Der Pate | 100 | 38 | 14 | 48 | 128 | 173 | 215 | -42 | ![]() |
20 | Garrincha1958 | 84 | 41 | 4 | 39 | 127 | 202 | 188 | 14 | ![]() |
21 | Da_Masta | 69 | 38 | 8 | 23 | 122 | 169 | 141 | 28 | ![]() |
22 | pesche | 68 | 32 | 8 | 28 | 104 | 154 | 147 | 7 | ![]() |
23 | Fushimi | 57 | 29 | 3 | 25 | 90 | 152 | 135 | 17 | ![]() |
24 | Peralta | 63 | 29 | 3 | 31 | 90 | 131 | 149 | -18 | ![]() |
25 | Ben | 60 | 28 | 5 | 27 | 89 | 147 | 155 | -8 | ![]() |
26 | sf5078 | 54 | 29 | 1 | 24 | 88 | 116 | 117 | -1 | ![]() |
27 | Ozzy | 55 | 16 | 10 | 29 | 58 | 84 | 120 | -36 | ![]() |
28 | LucienFavre | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 80 | 73 | 7 | ![]() |
29 | Sir Bataan | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 78 | 76 | 2 | ![]() |
30 | Marco1985 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 70 | 74 | -4 | ![]() |
31 | Bernie | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 | 61 | 48 | 13 | ![]() |
32 | Daniel Krenzer | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 66 | 95 | -29 | ![]() |
33 | Terrormopp | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 | 45 | 61 | -16 | ![]() |
34 | donmh | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 44 | -27 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsuchti | 139 | 125 | 3 | 11 | 378 | 558 | 138 | 420 | ![]() |
2 | hermuz | 138 | 115 | 10 | 13 | 355 | 417 | 144 | 273 | ![]() |
3 | Helginho | 138 | 109 | 8 | 21 | 335 | 448 | 194 | 254 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 138 | 107 | 11 | 20 | 332 | 433 | 177 | 256 | ![]() |
5 | Dragoslach | 139 | 102 | 15 | 22 | 321 | 492 | 211 | 281 | ![]() |
6 | SimonPu | 137 | 96 | 19 | 22 | 307 | 429 | 173 | 256 | ![]() |
7 | Erhan81 | 106 | 92 | 6 | 8 | 282 | 315 | 118 | 197 | ![]() |
8 | Caesar | 106 | 83 | 11 | 12 | 260 | 346 | 109 | 237 | ![]() |
9 | Dimitry Utschkov | 81 | 74 | 2 | 5 | 224 | 299 | 99 | 200 | ![]() |
10 | Wickinger88 | 96 | 67 | 5 | 24 | 206 | 234 | 127 | 107 | ![]() |
11 | Hechtgeilertyp | 81 | 67 | 3 | 11 | 204 | 191 | 77 | 114 | ![]() |
12 | Mattao | 64 | 55 | 3 | 6 | 168 | 259 | 69 | 190 | ![]() |
13 | nordic | 56 | 46 | 6 | 4 | 144 | 205 | 59 | 146 | ![]() |
14 | Arek | 45 | 38 | 4 | 3 | 118 | 156 | 34 | 122 | ![]() |
15 | DenBatic | 46 | 38 | 3 | 5 | 117 | 134 | 42 | 92 | ![]() |
16 | Kitsune | 51 | 33 | 3 | 15 | 102 | 118 | 88 | 30 | ![]() |
17 | Garrincha1958 | 42 | 32 | 3 | 7 | 99 | 140 | 57 | 83 | ![]() |
18 | Sero | 41 | 32 | 3 | 6 | 99 | 123 | 52 | 71 | ![]() |
19 | ATG88 | 46 | 30 | 8 | 8 | 98 | 142 | 68 | 74 | ![]() |
20 | Da_Masta | 35 | 31 | 4 | 0 | 97 | 124 | 39 | 85 | ![]() |
21 | Der Pate | 49 | 29 | 6 | 14 | 93 | 98 | 71 | 27 | ![]() |
22 | pesche | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 32 | 80 | ![]() |
23 | Peralta | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 | 93 | 54 | 39 | ![]() |
24 | sf5078 | 28 | 23 | 0 | 5 | 69 | 77 | 31 | 46 | ![]() |
25 | Ben | 30 | 22 | 1 | 7 | 67 | 99 | 63 | 36 | ![]() |
26 | Fushimi | 29 | 21 | 0 | 8 | 63 | 93 | 45 | 48 | ![]() |
27 | LucienFavre | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 65 | 21 | 44 | ![]() |
28 | Sir Bataan | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 60 | 24 | 36 | ![]() |
29 | Ozzy | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 46 | 46 | 0 | ![]() |
30 | Marco1985 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 54 | 23 | 31 | ![]() |
31 | Bernie | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 39 | 10 | 29 | ![]() |
32 | Daniel Krenzer | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 37 | 40 | -3 | ![]() |
33 | Terrormopp | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 30 | 22 | 8 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hermuz | 138 | 32 | 11 | 95 | 107 | 236 | 431 | -195 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 138 | 31 | 8 | 99 | 101 | 221 | 433 | -212 | ![]() |
3 | SimonPu | 139 | 27 | 14 | 98 | 95 | 195 | 458 | -263 | ![]() |
4 | Helginho | 138 | 26 | 9 | 103 | 87 | 191 | 388 | -197 | ![]() |
5 | Erhan81 | 108 | 23 | 11 | 74 | 80 | 174 | 329 | -155 | ![]() |
6 | Wickinger88 | 96 | 22 | 12 | 62 | 78 | 177 | 307 | -130 | ![]() |
7 | Dragoslach | 137 | 22 | 6 | 109 | 72 | 142 | 410 | -268 | ![]() |
8 | Torsuchti | 137 | 20 | 10 | 107 | 70 | 150 | 402 | -252 | ![]() |
9 | Dimitry Utschkov | 81 | 19 | 5 | 57 | 62 | 104 | 250 | -146 | ![]() |
10 | Mattao | 64 | 16 | 2 | 46 | 50 | 76 | 176 | -100 | ![]() |
11 | ATG88 | 47 | 15 | 3 | 29 | 48 | 71 | 124 | -53 | ![]() |
12 | Caesar | 109 | 14 | 5 | 90 | 47 | 140 | 352 | -212 | ![]() |
13 | Hechtgeilertyp | 81 | 10 | 13 | 58 | 43 | 143 | 291 | -148 | ![]() |
14 | Sero | 43 | 11 | 6 | 26 | 39 | 62 | 119 | -57 | ![]() |
15 | DenBatic | 47 | 10 | 8 | 29 | 38 | 79 | 143 | -64 | ![]() |
16 | nordic | 55 | 11 | 3 | 41 | 36 | 62 | 171 | -109 | ![]() |
17 | Der Pate | 51 | 9 | 8 | 34 | 35 | 75 | 144 | -69 | ![]() |
18 | Kitsune | 51 | 11 | 1 | 39 | 34 | 63 | 159 | -96 | ![]() |
19 | Garrincha1958 | 42 | 9 | 1 | 32 | 28 | 62 | 131 | -69 | ![]() |
20 | Fushimi | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 | 59 | 90 | -31 | ![]() |
21 | Da_Masta | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 45 | 102 | -57 | ![]() |
22 | Ben | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 48 | 92 | -44 | ![]() |
23 | sf5078 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 39 | 86 | -47 | ![]() |
24 | Peralta | 32 | 6 | 1 | 25 | 19 | 38 | 95 | -57 | ![]() |
25 | Arek | 43 | 6 | 0 | 37 | 18 | 32 | 131 | -99 | ![]() |
26 | Ozzy | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 38 | 74 | -36 | ![]() |
27 | pesche | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 | 42 | 115 | -73 | ![]() |
28 | Bernie | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | 38 | -16 | ![]() |
29 | Sir Bataan | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 18 | 52 | -34 | ![]() |
30 | LucienFavre | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | 52 | -37 | ![]() |
31 | Marco1985 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 51 | -35 | ![]() |
32 | Daniel Krenzer | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 29 | 55 | -26 | ![]() |
33 | Terrormopp | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 39 | -24 | ![]() |
34 | donmh | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 28 | -25 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsuchti | 141 | 80 | 5 | 56 | 245 | 324 | 206 | 118 | ![]() |
2 | SimonPu | 141 | 67 | 20 | 54 | 221 | 291 | 250 | 41 | ![]() |
3 | Christian J. Schmidt | 141 | 70 | 6 | 65 | 216 | 281 | 274 | 7 | ![]() |
4 | Helginho | 141 | 69 | 8 | 64 | 215 | 265 | 239 | 26 | ![]() |
5 | hermuz | 141 | 67 | 13 | 61 | 214 | 251 | 263 | -12 | ![]() |
6 | Dragoslach | 141 | 58 | 11 | 72 | 185 | 259 | 293 | -34 | ![]() |
7 | Caesar | 112 | 49 | 4 | 59 | 151 | 195 | 213 | -18 | ![]() |
8 | Wickinger88 | 96 | 47 | 9 | 40 | 150 | 194 | 187 | 7 | ![]() |
9 | Erhan81 | 107 | 48 | 6 | 53 | 150 | 149 | 200 | -51 | ![]() |
10 | Dimitry Utschkov | 81 | 46 | 2 | 33 | 140 | 162 | 139 | 23 | ![]() |
11 | Hechtgeilertyp | 81 | 44 | 7 | 30 | 139 | 148 | 132 | 16 | ![]() |
12 | Mattao | 64 | 34 | 3 | 27 | 105 | 148 | 102 | 46 | ![]() |
13 | nordic | 60 | 33 | 2 | 25 | 101 | 134 | 113 | 21 | ![]() |
14 | Sero | 45 | 24 | 6 | 15 | 78 | 91 | 66 | 25 | ![]() |
15 | Arek | 51 | 25 | 2 | 24 | 77 | 90 | 93 | -3 | ![]() |
16 | Kitsune | 51 | 24 | 3 | 24 | 75 | 71 | 95 | -24 | ![]() |
17 | ATG88 | 48 | 23 | 5 | 20 | 74 | 90 | 77 | 13 | ![]() |
18 | Der Pate | 51 | 21 | 9 | 21 | 72 | 83 | 92 | -9 | ![]() |
19 | Garrincha1958 | 45 | 23 | 0 | 22 | 69 | 91 | 82 | 9 | ![]() |
20 | DenBatic | 48 | 21 | 5 | 22 | 68 | 80 | 80 | 0 | ![]() |
21 | Fushimi | 30 | 21 | 0 | 9 | 63 | 90 | 58 | 32 | ![]() |
22 | Da_Masta | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 64 | 43 | 21 | ![]() |
23 | pesche | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 61 | 66 | -5 | ![]() |
24 | Peralta | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 60 | 75 | -15 | ![]() |
25 | Ozzy | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 60 | 64 | -4 | ![]() |
26 | sf5078 | 30 | 15 | 0 | 15 | 45 | 47 | 58 | -11 | ![]() |
27 | Ben | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 44 | 60 | -16 | ![]() |
28 | LucienFavre | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 33 | 23 | 10 | ![]() |
29 | Marco1985 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 38 | 3 | ![]() |
30 | Sir Bataan | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 34 | 24 | 10 | ![]() |
31 | Daniel Krenzer | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 27 | 35 | -8 | ![]() |
32 | Terrormopp | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 27 | 27 | 0 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hermuz | 135 | 80 | 8 | 47 | 248 | 402 | 312 | 90 | ![]() |
2 | Christian J. Schmidt | 135 | 68 | 13 | 54 | 217 | 373 | 336 | 37 | ![]() |
3 | Erhan81 | 107 | 67 | 11 | 29 | 212 | 340 | 247 | 93 | ![]() |
4 | Dragoslach | 135 | 66 | 10 | 59 | 208 | 375 | 328 | 47 | ![]() |
5 | Helginho | 135 | 66 | 9 | 60 | 207 | 374 | 343 | 31 | ![]() |
6 | Torsuchti | 135 | 65 | 8 | 62 | 203 | 384 | 334 | 50 | ![]() |
7 | SimonPu | 135 | 56 | 13 | 66 | 181 | 333 | 381 | -48 | ![]() |
8 | Caesar | 103 | 48 | 12 | 43 | 156 | 291 | 248 | 43 | ![]() |
9 | Dimitry Utschkov | 81 | 47 | 5 | 29 | 146 | 241 | 210 | 31 | ![]() |
10 | Wickinger88 | 96 | 42 | 8 | 46 | 134 | 217 | 247 | -30 | ![]() |
11 | Mattao | 64 | 37 | 2 | 25 | 113 | 187 | 143 | 44 | ![]() |
12 | Hechtgeilertyp | 81 | 33 | 9 | 39 | 108 | 186 | 236 | -50 | ![]() |
13 | DenBatic | 45 | 27 | 6 | 12 | 87 | 133 | 105 | 28 | ![]() |
14 | nordic | 51 | 24 | 7 | 20 | 79 | 133 | 117 | 16 | ![]() |
15 | ATG88 | 45 | 22 | 6 | 17 | 72 | 123 | 115 | 8 | ![]() |
16 | Da_Masta | 39 | 19 | 6 | 14 | 63 | 105 | 98 | 7 | ![]() |
17 | Kitsune | 51 | 20 | 1 | 30 | 61 | 110 | 152 | -42 | ![]() |
18 | Sero | 39 | 19 | 3 | 17 | 60 | 94 | 105 | -11 | ![]() |
19 | Arek | 37 | 19 | 2 | 16 | 59 | 98 | 72 | 26 | ![]() |
20 | Garrincha1958 | 39 | 18 | 4 | 17 | 58 | 111 | 106 | 5 | ![]() |
21 | Der Pate | 49 | 17 | 5 | 27 | 56 | 90 | 123 | -33 | ![]() |
22 | pesche | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 93 | 81 | 12 | ![]() |
23 | Ben | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 103 | 95 | 8 | ![]() |
24 | sf5078 | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 69 | 59 | 10 | ![]() |
25 | Peralta | 27 | 14 | 1 | 12 | 43 | 71 | 74 | -3 | ![]() |
26 | Bernie | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 46 | 39 | 7 | ![]() |
27 | Fushimi | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 62 | 77 | -15 | ![]() |
28 | Sir Bataan | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 44 | 52 | -8 | ![]() |
29 | LucienFavre | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 47 | 50 | -3 | ![]() |
30 | Marco1985 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 29 | 36 | -7 | ![]() |
31 | Ozzy | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 24 | 56 | -32 | ![]() |
32 | Terrormopp | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 18 | 34 | -16 | ![]() |
33 | Daniel Krenzer | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 39 | 60 | -21 | ![]() |
34 | donmh | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 23 | -15 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.