J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 31 | 51 | -20 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 30 | 33 | -3 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 26 | 0 | |
| 4 | Kyoto Sanga | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 22 | 31 | -9 | |
| 5 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 21 | 28 | -7 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 26 | 28 | -2 | |
| 7 | Blaublitz Akita | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 28 | 22 | 6 | |
| 9 | Shonan Bellmare | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 35 | 31 | 4 | |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 24 | 19 | 5 | |
| 11 | FC Tokyo | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 38 | -2 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 30 | 6 | |
| 13 | V-Varen Nagasaki | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 25 | 2 | |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 33 | 30 | 3 | |
| 15 | Tokyo Verdy | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 36 | 33 | 3 | |
| 16 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 31 | 16 | 15 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 24 | 56 | -32 | |
| 3 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 39 | 52 | -13 | |
| 5 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 51 | -13 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 37 | 39 | -2 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 48 | 49 | -1 | |
| 7 | Vissel Kobe | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 44 | 42 | 2 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 51 | 48 | 3 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 43 | 40 | 3 | |
| 10 | Tokyo Verdy | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 42 | 52 | -10 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 53 | 40 | 13 | |
| 11 | Blaublitz Akita | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 44 | 48 | -4 | |
| 16 | Gamba Osaka | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 43 | 40 | 3 | |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 52 | 34 | 18 | |
| 14 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 50 | 47 | 3 | |
| 12 | FC Tokyo | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 43 | 37 | 6 | |
| 13 | Kyoto Sanga | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 55 | 31 | 24 |

Sagan Tosu
Nagoya Grampus
Sanfrecce Hiroshima
Kyoto Sanga
Gamba Osaka
Shimizu S-Pulse
Blaublitz Akita
Vissel Kobe
Shonan Bellmare
Urawa Red Diamonds
FC Tokyo
Kawasaki Frontale
V-Varen Nagasaki
Yokohama F. Marinos
Tokyo Verdy
Kataller Toyama