J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 38 | 56 | -18 | |
| 5 | Shonan Bellmare | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 58 | 39 | 19 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 53 | 25 | 28 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 61 | 22 | 39 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 54 | 28 | 26 | |
| 4 | Blaublitz Akita | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 40 | 19 | 21 | |
| 6 | Gamba Osaka | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 35 | 8 | 27 | |
| 9 | Vissel Kobe | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 48 | 8 | 40 | |
| 11 | Yokohama F. Marinos | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 45 | 16 | 29 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 50 | 15 | 35 | |
| 8 | FC Tokyo | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 56 | 23 | 33 | |
| 13 | Tokyo Verdy | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 56 | 27 | 29 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 60 | 19 | 41 | |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 50 | 8 | 42 | |
| 14 | Urawa Red Diamonds | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 57 | 13 | 44 | |
| 16 | Kataller Toyama | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 66 | 15 | 51 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 51 | -34 | |
| 4 | Vissel Kobe | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 24 | 56 | -32 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 20 | 46 | -26 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 23 | 54 | -31 | |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 | 49 | -29 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 65 | -39 | |
| 11 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 16 | 52 | -36 | |
| 12 | Nagoya Grampus | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 48 | -28 | |
| 10 | Tokyo Verdy | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 22 | 58 | -36 | |
| 6 | Kyoto Sanga | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 43 | -26 | |
| 13 | Gamba Osaka | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 29 | 60 | -31 | |
| 14 | Shonan Bellmare | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 16 | 44 | -28 | |
| 9 | Kataller Toyama | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 15 | 48 | -33 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 24 | 50 | -26 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | |
| 15 | FC Tokyo | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 23 | 52 | -29 |

Sagan Tosu
Shonan Bellmare
Nagoya Grampus
Sanfrecce Hiroshima
Shimizu S-Pulse
Blaublitz Akita
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Yokohama F. Marinos
Kawasaki Frontale
FC Tokyo
Tokyo Verdy
Kyoto Sanga
V-Varen Nagasaki
Urawa Red Diamonds
Kataller Toyama