J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shonan Bellmare | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 51 | 34 | 17 | 21.2 | ![]() | |
| 3 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 34 | 32 | 2 | 35.1 | ![]() | |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 47 | 36 | 11 | 22.9 | ![]() | |
| 1 | V-Varen Nagasaki | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 40 | 41 | -1 | 28.7 | ||
| 5 | Kawasaki Frontale | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 40 | 28 | 12 | 27.4 | ||
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 40 | 42 | -2 | 27.1 | ||
| 7 | FC Tokyo | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 40 | 27 | 13 | 32.4 | ||
| 10 | Kataller Toyama | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 40 | 25 | 15 | 31.8 | ||
| 11 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 34 | 29 | 5 | 36.3 | ||
| 9 | Gamba Osaka | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 24 | 30 | -6 | 42.1 | ||
| 8 | Urawa Red Diamonds | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 32 | 31 | 1 | 33.8 | ||
| 14 | Tokyo Verdy | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 37 | 40 | -3 | 33.7 | ||
| 12 | Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 24 | 36 | -12 | 41.8 | ||
| 13 | Kyoto Sanga | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 35 | 39 | -4 | 34.9 | ||
| 15 | Yokohama F. Marinos | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 34 | 51 | -17 | 32.4 | ![]() | |
| 16 | Kashima Antlers | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 31 | 62 | -31 | 32.6 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
32.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
27.1
Normaler Zufallsgenerator :
27.2 -
37
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
37.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

Shonan Bellmare
Blaublitz Akita
Yokohama FC
V-Varen Nagasaki
Kawasaki Frontale
Sanfrecce Hiroshima
FC Tokyo
Kataller Toyama
Vissel Kobe
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
Tokyo Verdy
Shimizu S-Pulse
Kyoto Sanga
Yokohama F. Marinos
Meister und AFC
AFC
Absteiger