J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 8.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 10 | |
| 1 | Kataller Toyama | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | Blaublitz Akita | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | |
| 12 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 15 | 3 | |
| 8 | Tokyo Verdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 | |
| 2 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | |
| 9 | Sagan Tosu | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
| 7 | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 16 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 | |
| 13 | Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 11 | Shonan Bellmare | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 15 | Urawa Red Diamonds | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kawasaki Frontale
Kataller Toyama
Blaublitz Akita
Vissel Kobe
Sanfrecce Hiroshima
Tokyo Verdy
FC Tokyo
Kyoto Sanga
V-Varen Nagasaki
Sagan Tosu
Gamba Osaka
Yokohama FC
Shonan Bellmare