J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 8.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto Sanga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 8 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 | |
| 11 | Kataller Toyama | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 12 | Blaublitz Akita | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
| 9 | FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| 16 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Yokohama FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | FC Tokyo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 4 | Blaublitz Akita | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 5 | Gamba Osaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
| 11 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 13 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
| 15 | Yokohama FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| 12 | Shonan Bellmare | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 | |
| 14 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 8 | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
| 9 | Kyoto Sanga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
| 16 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 |

Kyoto Sanga
Vissel Kobe
Kawasaki Frontale
Sanfrecce Hiroshima
Kataller Toyama
Tokyo Verdy
Blaublitz Akita
V-Varen Nagasaki
Sagan Tosu
FC Tokyo
Shonan Bellmare
Gamba Osaka
Yokohama FC