J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kyoto Sanga | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 66 | 12 | 54 | |
| 1 | Vissel Kobe | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 55 | 4 | 51 | |
| 2 | Tokyo Verdy | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 65 | 16 | 49 | |
| 3 | V-Varen Nagasaki | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 44 | 12 | 32 | |
| 4 | Kataller Toyama | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 55 | 19 | 36 | |
| 5 | Blaublitz Akita | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 49 | 13 | 36 | |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 45 | 12 | 33 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 58 | 26 | 32 | |
| 8 | Kawasaki Frontale | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 52 | 14 | 38 | |
| 12 | FC Tokyo | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 58 | 31 | 27 | |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 63 | 32 | 31 | |
| 11 | Yokohama FC | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 43 | 23 | 20 | |
| 13 | Gamba Osaka | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 40 | 25 | 15 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 38 | 31 | 7 | |
| 15 | Sagan Tosu | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 34 | 36 | -2 | |
| 16 | Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31 | 31 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 27 | 53 | -26 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 30 | 57 | -27 | |
| 5 | Blaublitz Akita | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 47 | -21 | |
| 7 | Kataller Toyama | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 | 48 | -27 | |
| 3 | FC Tokyo | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 20 | 52 | -32 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 23 | 49 | -26 | |
| 4 | Shonan Bellmare | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 20 | 47 | -27 | |
| 15 | Tokyo Verdy | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 45 | -29 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 47 | -33 | |
| 9 | Kyoto Sanga | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | 37 | -23 | |
| 10 | Vissel Kobe | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 21 | 48 | -27 | |
| 11 | Nagoya Grampus | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 20 | 49 | -29 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 22 | 51 | -29 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 | 48 | -31 | |
| 14 | Gamba Osaka | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 27 | 61 | -34 | |
| 16 | Sagan Tosu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 57 | -38 |

Kyoto Sanga
Vissel Kobe
Tokyo Verdy
V-Varen Nagasaki
Kataller Toyama
Blaublitz Akita
Urawa Red Diamonds
Shonan Bellmare
Kawasaki Frontale
FC Tokyo
Sanfrecce Hiroshima
Yokohama FC
Gamba Osaka
Nagoya Grampus