J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 8.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 | |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 8 | Tokyo Verdy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Yokohama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 5 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 | |
| 3 | V-Varen Nagasaki | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | |
| 9 | Blaublitz Akita | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | |
| 13 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | |
| 7 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | |
| 6 | Sagan Tosu | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
| 12 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 11 | Shonan Bellmare | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
| 10 | Kataller Toyama | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | |
| 15 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 15 | 3 | |
| 16 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 8 | 10 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Urawa Red Diamonds
Tokyo Verdy
Yokohama FC
Gamba Osaka
V-Varen Nagasaki
Blaublitz Akita
Kyoto Sanga
Vissel Kobe
FC Tokyo
Shonan Bellmare
Kataller Toyama
Sanfrecce Hiroshima
Kawasaki Frontale