J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 24 | 54 | -30 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | 43 | -11 | |
| 3 | Tokyo Verdy | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 28 | 34 | -6 | |
| 4 | Kyoto Sanga | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 32 | 33 | -1 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 21 | 27 | -6 | |
| 6 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 28 | 25 | 3 | |
| 7 | Kataller Toyama | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 32 | 24 | 8 | |
| 8 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19 | 27 | -8 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 27 | 4 | |
| 10 | FC Tokyo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5 | |
| 11 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 33 | 30 | 3 | |
| 12 | Yokohama FC | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 37 | 31 | 6 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 36 | 27 | 9 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 25 | 26 | -1 | |
| 15 | Shonan Bellmare | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 49 | 29 | 20 | |
| 16 | V-Varen Nagasaki | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 35 | 30 | 5 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 37 | 57 | -20 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 47 | -23 | |
| 3 | Kashima Antlers | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 42 | -18 | |
| 5 | Shonan Bellmare | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 40 | 49 | -9 | |
| 6 | Yokohama FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 36 | 50 | -14 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 35 | 34 | 1 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 22 | 2 | |
| 9 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 45 | 45 | 0 | |
| 12 | Tokyo Verdy | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 47 | 44 | 3 | |
| 13 | Kataller Toyama | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 44 | 34 | 10 | |
| 11 | Kyoto Sanga | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 44 | 33 | 11 | |
| 10 | Blaublitz Akita | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 50 | 30 | 20 | |
| 15 | FC Tokyo | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 49 | 39 | 10 | |
| 16 | Urawa Red Diamonds | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 41 | 28 | 13 | |
| 14 | Gamba Osaka | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 53 | 19 | 34 |

Kashima Antlers
Tokyo Verdy
Kyoto Sanga
Shimizu S-Pulse
Vissel Kobe
Kataller Toyama
Gamba Osaka
Urawa Red Diamonds
FC Tokyo
Sanfrecce Hiroshima
Yokohama FC
Kawasaki Frontale
Blaublitz Akita
Shonan Bellmare
V-Varen Nagasaki