J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 0 ZATs gespielt, es bleiben noch 10.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Yokohama FC
Yokohama F. Marinos
Vissel Kobe
V-Varen Nagasaki
Urawa Red Diamonds
Tokyo Verdy
Shonan Bellmare
Sanfrecce Hiroshima
Kyoto Sanga
Kawasaki Frontale
Kataller Toyama
Gamba Osaka
FC Tokyo
Blaublitz Akita