J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 24 | 11 | 13 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 8 | 16 | |
| 4 | Vissel Kobe | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 7 | 23 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 11 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 35 | 7 | 28 | |
| 8 | FC Tokyo | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 28 | 4 | 24 | |
| 7 | V-Varen Nagasaki | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | 12 | 13 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 6 | 15 | |
| 10 | Gamba Osaka | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | 6 | 13 | |
| 11 | Kataller Toyama | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | 10 | 22 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 12 | 19 | |
| 13 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 27 | 19 | 8 | |
| 15 | Yokohama FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 30 | 14 | 16 | |
| 14 | Tokyo Verdy | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 31 | 15 | 16 | |
| 16 | Kashima Antlers | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 20 | -4 | |
| 2 | Yokohama FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 22 | -5 | |
| 4 | Shonan Bellmare | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
| 8 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 24 | -19 | |
| 7 | FC Tokyo | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
| 9 | Blaublitz Akita | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 32 | -23 | |
| 5 | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | |
| 10 | Kataller Toyama | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
| 11 | Vissel Kobe | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 22 | -18 | |
| 12 | Tokyo Verdy | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 25 | -19 | |
| 13 | Kashima Antlers | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 38 | -28 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 29 | -23 | |
| 15 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 27 | -23 | |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 32 | -25 |

Sanfrecce Hiroshima
Blaublitz Akita
Kawasaki Frontale
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Shonan Bellmare
FC Tokyo
V-Varen Nagasaki
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
Kataller Toyama
Kyoto Sanga
Yokohama F. Marinos
Yokohama FC
Tokyo Verdy