J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 27 | 19 | 8 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 24 | 11 | 13 | |
| 4 | Kataller Toyama | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | 10 | 22 | |
| 5 | Vissel Kobe | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 7 | 23 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 11 | |
| 7 | Kashima Antlers | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 8 | Tokyo Verdy | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 31 | 15 | 16 | |
| 9 | Yokohama FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 30 | 14 | 16 | |
| 10 | Kyoto Sanga | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 12 | 19 | |
| 11 | Shonan Bellmare | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 35 | 7 | 28 | |
| 12 | FC Tokyo | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 28 | 4 | 24 | |
| 13 | Urawa Red Diamonds | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 21 | 6 | 15 | |
| 15 | Gamba Osaka | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | 6 | 13 | |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 25 | 12 | 13 | |
| 16 | Blaublitz Akita | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 25 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 24 | -19 | |
| 1 | Urawa Red Diamonds | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
| 4 | Kashima Antlers | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 38 | -28 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
| 5 | Blaublitz Akita | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 32 | -23 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
| 9 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 27 | -23 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 29 | -23 | |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 32 | -25 | |
| 11 | Vissel Kobe | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 22 | -18 | |
| 12 | Tokyo Verdy | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 25 | -19 | |
| 13 | Kataller Toyama | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | |
| 15 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 20 | -4 | |
| 16 | Yokohama FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 22 | -5 |

Kawasaki Frontale
Yokohama F. Marinos
Sanfrecce Hiroshima
Kataller Toyama
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Tokyo Verdy
Yokohama FC
Kyoto Sanga
Shonan Bellmare
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds
Gamba Osaka
V-Varen Nagasaki
Blaublitz Akita