J-League
Willkommen in der J-League ! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 8.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nagoya Grampus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
| 1 | Yokohama FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
| 6 | V-Varen Nagasaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 8 | |
| 11 | Kataller Toyama | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | Gamba Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Sagan Tosu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
| 10 | Blaublitz Akita | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| 14 | Kawasaki Frontale | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tokyo Verdy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | |
| 13 | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 16 | Kyoto Sanga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
| 8 | Shonan Bellmare | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 | |
| 13 | Nagoya Grampus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |
| 6 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | |
| 4 | Yokohama FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | V-Varen Nagasaki | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
| 12 | FC Tokyo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 15 | Kyoto Sanga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
| 10 | Tokyo Verdy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| 2 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | Blaublitz Akita | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 16 | Kataller Toyama | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |

Nagoya Grampus
Yokohama FC
FC Tokyo
V-Varen Nagasaki
Sanfrecce Hiroshima
Kataller Toyama
Gamba Osaka
Blaublitz Akita
Shonan Bellmare
Kawasaki Frontale
Tokyo Verdy
Vissel Kobe
Kyoto Sanga