Tokyo Verdy |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
nordic
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Tokyo Verdy | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 78 | 85 | -7 | 0.4 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tokyo Verdy | Vissel Kobe | |
| 2. | Yokohama F. Marinos | Tokyo Verdy | |
| 3. | Tokyo Verdy | Kataller Toyama | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | Blaublitz Akita | Tokyo Verdy | |
| 5. | Tokyo Verdy | Nagoya Grampus | |
| 6. | Sanfrecce Hiroshima | Tokyo Verdy | |
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | FC Tokyo | Tokyo Verdy | |
| 8. | Tokyo Verdy | Urawa Red Diamonds | |
| 9. | Sagan Tosu | Tokyo Verdy | |
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. | Tokyo Verdy | Kyoto Sanga | |
| 11. | Kawasaki Frontale | Tokyo Verdy | |
| 12. | Tokyo Verdy | Shimizu S-Pulse | |
| 5. ZAT (Vorbei) | |||
| 13. | V-Varen Nagasaki | Tokyo Verdy | |
| 14. | Tokyo Verdy | Shonan Bellmare | |
| 15. | Gamba Osaka | Tokyo Verdy | |
Rückrunde
| 6. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | Vissel Kobe | Tokyo Verdy | |
| 17. | Tokyo Verdy | Yokohama F. Marinos | |
| 18. | Kataller Toyama | Tokyo Verdy | |
| 7. ZAT (Vorbei) | |||
| 19. | Tokyo Verdy | Blaublitz Akita | |
| 20. | Nagoya Grampus | Tokyo Verdy | |
| 21. | Tokyo Verdy | Sanfrecce Hiroshima | |
| 8. ZAT (Vorbei) | |||
| 22. | Tokyo Verdy | FC Tokyo | |
| 23. | Urawa Red Diamonds | Tokyo Verdy | |
| 24. | Tokyo Verdy | Sagan Tosu | |
| 9. ZAT (Vorbei) | |||
| 25. | Kyoto Sanga | Tokyo Verdy | |
| 26. | Tokyo Verdy | Kawasaki Frontale | |
| 27. | Shimizu S-Pulse | Tokyo Verdy | |
| 10. ZAT (Vorbei) | |||
| 28. | Tokyo Verdy | V-Varen Nagasaki | |
| 29. | Shonan Bellmare | Tokyo Verdy | |
| 30. | Tokyo Verdy | Gamba Osaka | |
Tokyo Verdy
Vissel Kobe
Yokohama F. Marinos
Kataller Toyama
Blaublitz Akita
Nagoya Grampus
Sanfrecce Hiroshima
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds
Sagan Tosu
Kyoto Sanga
Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse
V-Varen Nagasaki
Shonan Bellmare
Gamba Osaka