Sagan Tosu |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | Sagan Tosu | 30 | 3 | 0 | 27 | 9 | 55 | 107 | -52 | 10.4 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sagan Tosu | V-Varen Nagasaki | |
| 2. | Shonan Bellmare | Sagan Tosu | |
| 3. | Sagan Tosu | Gamba Osaka | |
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 4. | Vissel Kobe | Sagan Tosu | |
| 5. | Sagan Tosu | Yokohama F. Marinos | |
| 6. | Kataller Toyama | Sagan Tosu | |
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 7. | Sagan Tosu | Blaublitz Akita | |
| 8. | Nagoya Grampus | Sagan Tosu | |
| 9. | Sagan Tosu | Tokyo Verdy | |
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 10. | FC Tokyo | Sagan Tosu | |
| 11. | Sagan Tosu | Urawa Red Diamonds | |
| 12. | Sanfrecce Hiroshima | Sagan Tosu | |
| 5. ZAT (Vorbei) | |||
| 13. | Kyoto Sanga | Sagan Tosu | |
| 14. | Sagan Tosu | Kawasaki Frontale | |
| 15. | Shimizu S-Pulse | Sagan Tosu | |
Rückrunde
| 6. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 16. | V-Varen Nagasaki | Sagan Tosu | |
| 17. | Sagan Tosu | Shonan Bellmare | |
| 18. | Gamba Osaka | Sagan Tosu | |
| 7. ZAT (Vorbei) | |||
| 19. | Sagan Tosu | Vissel Kobe | |
| 20. | Yokohama F. Marinos | Sagan Tosu | |
| 21. | Sagan Tosu | Kataller Toyama | |
| 8. ZAT (Vorbei) | |||
| 22. | Blaublitz Akita | Sagan Tosu | |
| 23. | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | |
| 24. | Tokyo Verdy | Sagan Tosu | |
| 9. ZAT (Vorbei) | |||
| 25. | Sagan Tosu | FC Tokyo | |
| 26. | Urawa Red Diamonds | Sagan Tosu | |
| 27. | Sagan Tosu | Sanfrecce Hiroshima | |
| 10. ZAT (Vorbei) | |||
| 28. | Sagan Tosu | Kyoto Sanga | |
| 29. | Kawasaki Frontale | Sagan Tosu | |
| 30. | Sagan Tosu | Shimizu S-Pulse | |
Sagan Tosu
V-Varen Nagasaki
Shonan Bellmare
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Yokohama F. Marinos
Kataller Toyama
Blaublitz Akita
Nagoya Grampus
Tokyo Verdy
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds
Sanfrecce Hiroshima
Kyoto Sanga
Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse