J-League (2023-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka | 34 | 22 | 1 | 11 | 67 | 84 | 50 | 34 | 1.2 | ![]() | |
| 4 | Sagan Tosu | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 69 | 52 | 17 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 71 | 69 | 2 | 2.8 | ![]() | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 78 | 56 | 22 | 0 | ![]() | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 84 | 44 | 40 | 0.1 | ![]() | |
| 6 | Shonan Bellmare | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 84 | 50 | 34 | 1.9 | ||
| 10 | Gamba Osaka | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 74 | 62 | 12 | 2.5 | ||
| 7 | Kataller Toyama | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 78 | 75 | 3 | 1.6 | ||
| 8 | FC Tokyo | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 70 | 65 | 5 | 0.3 | ||
| 11 | Nagoya Grampus | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 72 | 67 | 5 | 2.1 | ||
| 9 | Yokohama F. Marinos | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 51 | 67 | -16 | 14.8 | ||
| 12 | Cerezo Osaka | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 65 | 74 | -9 | 8.4 | ||
| 13 | Kashiwa Reysol | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 54 | 64 | -10 | 16.4 | ||
| 14 | Kashima Antlers | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 63 | 81 | -18 | 7.3 | ||
| 15 | Júbilo Iwata | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 46 | 65 | -19 | 14.2 | ||
| 16 | Yokohama FC | 34 | 10 | 2 | 22 | 32 | 59 | 87 | -28 | 10.5 | ||
| 18 | Kyoto Sanga | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 61 | 96 | -35 | 7.3 | ![]() | |
| 17 | Kawasaki Frontale | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 42 | 81 | -39 | 4.1 | ![]() |
Das Durchsnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.3
Normaler Zufallsgenerator :
4.4 -
6.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
6.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|

Avispa Fukuoka
Sagan Tosu
Shimizu S-Pulse
Urawa Red Diamonds
Sanfrecce Hiroshima
Shonan Bellmare
Gamba Osaka
Kataller Toyama
FC Tokyo
Nagoya Grampus
Yokohama F. Marinos
Cerezo Osaka
Kashiwa Reysol
Meister und AFC
AFC
Absteiger