J-League (2023-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Kataller Toyama | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 37 | 27 | 10 | 
|  2 | 2 |  Urawa Red Diamonds | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 31 | 22 | 9 | 
|  3 | 3 |  Gamba Osaka | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 34 | 23 | 11 | 
|  4 | 4 |  Avispa Fukuoka | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 33 | 23 | 10 | 
|  5 | 5 |  Sanfrecce Hiroshima | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 35 | 17 | 18 | 
|  6 | 6 |  Sagan Tosu | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 36 | 27 | 9 | 
|  7 | 7 |  Yokohama F. Marinos | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 23 | 26 | -3 | 
|  8 | 8 |  Cerezo Osaka | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 33 | 30 | 3 | 
|  9 | 9 |  Shimizu S-Pulse | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 22 | 31 | -9 | 
|  10 | 10 |  Kashiwa Reysol | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 29 | 31 | -2 | 
|  11 | 11 |  Shonan Bellmare | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 35 | 25 | 10 | 
|  12 | 12 |  Nagoya Grampus | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 34 | 31 | 3 | 
|  13 | 13 |  Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28 | 30 | -2 | 
|  14 | 14 |  FC Tokyo | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | 30 | -6 | 
|  15 | 15 |  Kashima Antlers | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 28 | 34 | -6 | 
|  16 | 16 |  Júbilo Iwata | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 16 | 31 | -15 | 
|  17 | 17 |  Yokohama FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 31 | 48 | -17 | 
|  18 | 18 |  Kyoto Sanga | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 28 | 51 | -23 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Avispa Fukuoka | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 51 | 27 | 24 | 
|  2 | 4 |  Shimizu S-Pulse | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 49 | 38 | 11 | 
|  3 | 7 |  Sagan Tosu | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 | 33 | 25 | 8 | 
|  4 | 6 |  FC Tokyo | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 46 | 35 | 11 | 
|  5 | 5 |  Shonan Bellmare | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 49 | 25 | 24 | 
|  6 | 2 |  Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 49 | 27 | 22 | 
|  7 | 3 |  Urawa Red Diamonds | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 47 | 34 | 13 | 
|  8 | 8 |  Nagoya Grampus | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 38 | 36 | 2 | 
|  9 | 11 |  Gamba Osaka | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 40 | 39 | 1 | 
|  10 | 10 |  Kataller Toyama | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 41 | 48 | -7 | 
|  11 | 12 |  Júbilo Iwata | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 30 | 34 | -4 | 
|  12 | 9 |  Yokohama F. Marinos | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 28 | 41 | -13 | 
|  13 | 14 |  Kyoto Sanga | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 33 | 45 | -12 | 
|  14 | 13 |  Kashima Antlers | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 35 | 47 | -12 | 
|  15 | 16 |  Cerezo Osaka | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 | 44 | -12 | 
|  16 | 17 |  Yokohama FC | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 28 | 39 | -11 | 
|  17 | 15 |  Kashiwa Reysol | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 25 | 33 | -8 | 
|  18 | 18 |  Kawasaki Frontale | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 | 51 | -37 | 
 
			  				