J-League (2023-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Bellmare | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 71 | 4 | 67 | |
| 2 | Avispa Fukuoka | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 65 | 12 | 53 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 50 | 19 | 31 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 56 | 14 | 42 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 58 | 11 | 47 | |
| 7 | Nagoya Grampus | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 58 | 24 | 34 | |
| 6 | Kataller Toyama | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 51 | 21 | 30 | |
| 8 | Gamba Osaka | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 51 | 16 | 35 | |
| 9 | FC Tokyo | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 39 | 13 | 26 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 48 | 20 | 28 | |
| 12 | Sagan Tosu | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 32 | 15 | 17 | |
| 11 | Yokohama F. Marinos | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 31 | 20 | 11 | |
| 13 | Kashiwa Reysol | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 37 | 22 | 15 | |
| 14 | Kashima Antlers | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 44 | 31 | 13 | |
| 15 | Júbilo Iwata | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 28 | 22 | 6 | |
| 16 | Yokohama FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 40 | 35 | 5 | |
| 17 | Kyoto Sanga | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 43 | 44 | -1 | |
| 18 | Kawasaki Frontale | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | 37 | -14 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 37 | 37 | 0 | |
| 4 | Avispa Fukuoka | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 19 | 38 | -19 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
| 8 | Gamba Osaka | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 23 | 46 | -23 | |
| 3 | Yokohama F. Marinos | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 20 | 47 | -27 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 22 | 42 | -20 | |
| 7 | FC Tokyo | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 31 | 52 | -21 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 19 | 44 | -25 | |
| 9 | Kataller Toyama | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 27 | 54 | -27 | |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 21 | 50 | -29 | |
| 13 | Júbilo Iwata | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 18 | 43 | -25 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 14 | 43 | -29 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | 42 | -25 | |
| 11 | Kashima Antlers | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 19 | 50 | -31 | |
| 16 | Kyoto Sanga | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 18 | 52 | -34 | |
| 18 | Yokohama FC | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 19 | 52 | -33 | |
| 15 | Cerezo Osaka | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 54 | -37 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 46 | -33 |

Shonan Bellmare
Avispa Fukuoka
Shimizu S-Pulse
Urawa Red Diamonds
Sanfrecce Hiroshima
Kataller Toyama
Gamba Osaka
FC Tokyo
Yokohama FC
Kyoto Sanga
Kawasaki Frontale