J-League (2022-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júbilo Iwata | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 66 | 13 | 53 | |
| 2 | Kataller Toyama | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 55 | 4 | 51 | |
| 8 | FC Tokyo | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 43 | 12 | 31 | |
| 4 | Shonan Bellmare | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 75 | 14 | 61 | |
| 5 | Avispa Fukuoka | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 64 | 21 | 43 | |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 68 | 12 | 56 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 35 | 12 | 23 | |
| 10 | Kashima Antlers | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 55 | 17 | 38 | |
| 6 | Kyoto Sanga | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 60 | 24 | 36 | |
| 11 | Sagan Tosu | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 51 | 17 | 34 | |
| 7 | Yokohama FC | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 54 | 23 | 31 | |
| 12 | Urawa Red Diamonds | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 54 | 27 | 27 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 70 | 25 | 45 | |
| 13 | Kashiwa Reysol | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 55 | 23 | 32 | |
| 16 | Kawasaki Frontale | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 37 | 20 | 17 | |
| 15 | Gamba Osaka | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 47 | 23 | 24 | |
| 17 | Hokkaido Consadole Sapporo | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 50 | 35 | 15 | |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 35 | 29 | 6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 30 | 45 | -15 | |
| 3 | Sagan Tosu | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 21 | 57 | -36 | |
| 2 | Avispa Fukuoka | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 20 | 57 | -37 | |
| 4 | Kataller Toyama | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 28 | 48 | -20 | |
| 7 | Gamba Osaka | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 21 | 58 | -37 | |
| 5 | Kyoto Sanga | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 18 | 52 | -34 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 13 | 52 | -39 | |
| 13 | Júbilo Iwata | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 17 | 57 | -40 | |
| 10 | FC Tokyo | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 28 | 62 | -34 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 45 | -29 | |
| 15 | Yokohama FC | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 51 | -35 | |
| 9 | Cerezo Osaka | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 33 | 69 | -36 | |
| 17 | Urawa Red Diamonds | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 19 | 53 | -34 | |
| 14 | Shonan Bellmare | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 46 | -35 | |
| 12 | Kashima Antlers | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 21 | 60 | -39 | |
| 11 | Hokkaido Consadole Sapporo | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 13 | 57 | -44 | |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 18 | 57 | -39 | |
| 16 | Nagoya Grampus | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | 48 | -40 |

Júbilo Iwata
Kataller Toyama
FC Tokyo
Shonan Bellmare
Sanfrecce Hiroshima
Kyoto Sanga
Yokohama FC
Urawa Red Diamonds
Kawasaki Frontale
Gamba Osaka
Shimizu S-Pulse