J-League (2025-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan Bellmare | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 44 | 25 | 19 | |
| 2 | Gamba Osaka | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 36 | 20 | 16 | |
| 3 | Yokohama F. Marinos | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 36 | 25 | 11 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 27 | 14 | 13 | |
| 5 | FC Tokyo | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 32 | 24 | 8 | |
| 6 | Tokyo Verdy | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 39 | 29 | 10 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 36 | 25 | 11 | |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | 19 | 4 | |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 32 | 28 | 4 | |
| 10 | V-Varen Nagasaki | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 26 | 29 | -3 | |
| 11 | Vissel Kobe | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 24 | 36 | -12 | |
| 12 | Kyoto Sanga | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 15 | 31 | -16 | |
| 13 | Kataller Toyama | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 31 | 45 | -14 | |
| 14 | Kashiwa Reysol | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 | |
| 15 | Blaublitz Akita | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 27 | 47 | -20 | |
| 16 | Yokohama FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 27 | 45 | -18 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto Sanga | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 56 | 30 | 26 | |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 53 | 32 | 21 | |
| 4 | Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 41 | 40 | 1 | |
| 6 | Kataller Toyama | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 41 | 36 | 5 | |
| 3 | FC Tokyo | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 45 | 48 | -3 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 47 | 45 | 2 | |
| 8 | Tokyo Verdy | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 43 | 39 | 4 | |
| 12 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 39 | 39 | 0 | |
| 9 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 47 | 51 | -4 | |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 44 | 34 | 10 | |
| 13 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 39 | 44 | -5 | |
| 14 | Blaublitz Akita | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 34 | 44 | -10 | |
| 10 | Shonan Bellmare | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 40 | 45 | -5 | |
| 11 | V-Varen Nagasaki | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 45 | 54 | -9 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | 44 | -15 | |
| 16 | Yokohama FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 43 | -18 |

Shonan Bellmare
Gamba Osaka
Yokohama F. Marinos
Urawa Red Diamonds
FC Tokyo
Tokyo Verdy
Kawasaki Frontale
Shimizu S-Pulse
Sanfrecce Hiroshima
V-Varen Nagasaki
Vissel Kobe
Kyoto Sanga
Kataller Toyama
Blaublitz Akita
Yokohama FC