J-League (2025-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 31 | 16 | 15 | |
| 2 | Tokyo Verdy | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 36 | 33 | 3 | |
| 3 | Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 33 | 30 | 3 | |
| 4 | V-Varen Nagasaki | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 25 | 2 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 30 | 6 | |
| 6 | FC Tokyo | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 38 | -2 | |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 24 | 19 | 5 | |
| 8 | Shonan Bellmare | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 35 | 31 | 4 | |
| 9 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 28 | 22 | 6 | |
| 10 | Blaublitz Akita | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 20 | 21 | -1 | |
| 11 | Shimizu S-Pulse | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 26 | 28 | -2 | |
| 12 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | Kyoto Sanga | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 22 | 31 | -9 | |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 26 | 0 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 30 | 33 | -3 | |
| 16 | Sagan Tosu | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 31 | 51 | -20 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kyoto Sanga | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 55 | 31 | 24 | |
| 5 | FC Tokyo | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 43 | 37 | 6 | |
| 3 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 50 | 47 | 3 | |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 52 | 34 | 18 | |
| 1 | Gamba Osaka | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 43 | 40 | 3 | |
| 6 | Blaublitz Akita | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 44 | 48 | -4 | |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 53 | 40 | 13 | |
| 7 | Tokyo Verdy | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 42 | 52 | -10 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 43 | 40 | 3 | |
| 10 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 51 | 48 | 3 | |
| 9 | Vissel Kobe | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 44 | 42 | 2 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 48 | 49 | -1 | |
| 11 | Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 37 | 39 | -2 | |
| 12 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 51 | -13 | |
| 14 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 39 | 52 | -13 | |
| 16 | Sagan Tosu | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 24 | 56 | -32 |

Kataller Toyama
Tokyo Verdy
Yokohama F. Marinos
V-Varen Nagasaki
Kawasaki Frontale
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds
Shonan Bellmare
Vissel Kobe
Blaublitz Akita
Shimizu S-Pulse
Gamba Osaka
Kyoto Sanga
Sanfrecce Hiroshima