J-League (2025-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Kataller Toyama | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 66 | 15 | 51 | 
|  2 | 3 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 57 | 13 | 44 | 
|  3 | 2 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 50 | 8 | 42 | 
|  4 | 7 |  Kyoto Sanga | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 60 | 19 | 41 | 
|  5 | 4 |  Tokyo Verdy | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 56 | 27 | 29 | 
|  6 | 9 |  FC Tokyo | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 56 | 23 | 33 | 
|  7 | 5 |  Kawasaki Frontale | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 50 | 15 | 35 | 
|  8 | 6 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 45 | 16 | 29 | 
|  9 | 8 |  Vissel Kobe | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 48 | 8 | 40 | 
|  10 | 11 |  Gamba Osaka | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 35 | 8 | 27 | 
|  11 | 13 |  Blaublitz Akita | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 40 | 19 | 21 | 
|  12 | 10 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 54 | 28 | 26 | 
|  13 | 14 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 61 | 22 | 39 | 
|  14 | 15 |  Nagoya Grampus | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 53 | 25 | 28 | 
|  15 | 12 |  Shonan Bellmare | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 58 | 39 | 19 | 
|  16 | 16 |  Sagan Tosu | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 38 | 56 | -18 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 4 |  FC Tokyo | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 23 | 52 | -29 | 
|  2 | 10 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 
|  3 | 1 |  Blaublitz Akita | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 24 | 50 | -26 | 
|  4 | 6 |  Kataller Toyama | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 15 | 48 | -33 | 
|  5 | 2 |  Shonan Bellmare | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 16 | 44 | -28 | 
|  6 | 3 |  Gamba Osaka | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 29 | 60 | -31 | 
|  7 | 12 |  Kyoto Sanga | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 17 | 43 | -26 | 
|  8 | 9 |  Tokyo Verdy | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 22 | 58 | -36 | 
|  9 | 5 |  Nagoya Grampus | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 48 | -28 | 
|  10 | 8 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 16 | 52 | -36 | 
|  11 | 7 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 65 | -39 | 
|  12 | 15 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 | 49 | -29 | 
|  13 | 11 |  Kawasaki Frontale | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 23 | 54 | -31 | 
|  14 | 14 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 20 | 46 | -26 | 
|  15 | 13 |  Vissel Kobe | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 24 | 56 | -32 | 
|  16 | 16 |  Sagan Tosu | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 51 | -34 | 
 
			  				