J-League (2024-3)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Kashiwa Reysol | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 63 | 25 | 38 | 
|  2 | 2 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 28 | 18 | 10 | 
|  3 | 3 |  Shonan Bellmare | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 35 | 23 | 12 | 
|  4 | 4 |  FC Tokyo | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 34 | 26 | 8 | 
|  5 | 5 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 31 | 26 | 5 | 
|  6 | 6 |  Vissel Kobe | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 29 | 29 | 0 | 
|  7 | 7 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 15 | 21 | -6 | 
|  8 | 8 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 21 | 29 | -8 | 
|  9 | 9 |  Blaublitz Akita | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 25 | 24 | 1 | 
|  10 | 10 |  Gamba Osaka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 25 | 25 | 0 | 
|  11 | 11 |  Tokyo Verdy | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 30 | 32 | -2 | 
|  12 | 12 |  Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | 29 | -2 | 
|  13 | 13 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 32 | -6 | 
|  14 | 14 |  Nagoya Grampus | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | 40 | -19 | 
|  15 | 15 |  Kataller Toyama | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 38 | -14 | 
|  16 | 16 |  Avispa Fukuoka | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 29 | 46 | -17 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 55 | 40 | 15 | 
|  2 | 4 |  Gamba Osaka | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 46 | 32 | 14 | 
|  3 | 2 |  Kataller Toyama | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 48 | 43 | 5 | 
|  4 | 3 |  FC Tokyo | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 47 | 25 | 22 | 
|  5 | 5 |  Vissel Kobe | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 44 | 28 | 16 | 
|  6 | 9 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 47 | 38 | 9 | 
|  7 | 8 |  Blaublitz Akita | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 51 | 41 | 10 | 
|  8 | 7 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 50 | 47 | 3 | 
|  9 | 6 |  Shonan Bellmare | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 50 | 55 | -5 | 
|  10 | 10 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 44 | 44 | 0 | 
|  11 | 11 |  Kawasaki Frontale | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 44 | 50 | -6 | 
|  12 | 15 |  Tokyo Verdy | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 28 | 32 | -4 | 
|  13 | 12 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 40 | 53 | -13 | 
|  14 | 14 |  Nagoya Grampus | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 42 | 55 | -13 | 
|  15 | 13 |  Kashiwa Reysol | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 21 | 38 | -17 | 
|  16 | 16 |  Avispa Fukuoka | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 21 | 57 | -36 | 
 
			  				