J-League (2024-3)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Shonan Bellmare | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 71 | 18 | 53 | 
|  2 | 2 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 48 | 12 | 36 | 
|  3 | 3 |  Vissel Kobe | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 50 | 9 | 41 | 
|  4 | 7 |  Gamba Osaka | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 46 | 10 | 36 | 
|  5 | 6 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 50 | 17 | 33 | 
|  6 | 5 |  Blaublitz Akita | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 59 | 25 | 34 | 
|  7 | 8 |  FC Tokyo | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 52 | 14 | 38 | 
|  8 | 4 |  Kashiwa Reysol | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 57 | 20 | 37 | 
|  9 | 10 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 53 | 22 | 31 | 
|  10 | 9 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 34 | 25 | 9 | 
|  11 | 11 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 44 | 24 | 20 | 
|  12 | 12 |  Kataller Toyama | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 49 | 36 | 13 | 
|  13 | 14 |  Tokyo Verdy | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 38 | 15 | 23 | 
|  14 | 13 |  Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 49 | 27 | 22 | 
|  15 | 15 |  Nagoya Grampus | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 41 | 40 | 1 | 
|  16 | 16 |  Avispa Fukuoka | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 33 | 53 | -20 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 27 | 43 | -16 | 
|  2 | 2 |  FC Tokyo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 29 | 37 | -8 | 
|  3 | 4 |  Gamba Osaka | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | 47 | -22 | 
|  4 | 3 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 31 | 43 | -12 | 
|  5 | 5 |  Kataller Toyama | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 45 | -22 | 
|  6 | 9 |  Tokyo Verdy | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 20 | 49 | -29 | 
|  7 | 10 |  Kawasaki Frontale | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 52 | -30 | 
|  8 | 6 |  V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 28 | 57 | -29 | 
|  9 | 7 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | 45 | -23 | 
|  10 | 11 |  Vissel Kobe | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 23 | 48 | -25 | 
|  11 | 8 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 27 | 55 | -28 | 
|  12 | 12 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 20 | 48 | -28 | 
|  13 | 14 |  Nagoya Grampus | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 22 | 55 | -33 | 
|  14 | 15 |  Blaublitz Akita | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 17 | 40 | -23 | 
|  15 | 13 |  Avispa Fukuoka | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 17 | 50 | -33 | 
|  16 | 16 |  Shonan Bellmare | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 | 60 | -46 | 
 
			  				