J-League (2024-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 19 | 15 | |
| 2 | Shonan Bellmare | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 34 | 17 | 17 | |
| 3 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 30 | 25 | 5 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 34 | 23 | 11 | |
| 5 | Blaublitz Akita | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 35 | 31 | 4 | |
| 6 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 30 | 21 | 9 | |
| 7 | Vissel Kobe | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 29 | 22 | 7 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 28 | 28 | 0 | |
| 9 | Tokyo Verdy | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 27 | 33 | -6 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 27 | 33 | -6 | |
| 11 | FC Tokyo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 24 | 23 | 1 | |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 33 | -10 | |
| 13 | Sagan Tosu | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 33 | 37 | -4 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 32 | -8 | |
| 15 | Yokohama F. Marinos | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
| 16 | Kashima Antlers | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 19 | 34 | -15 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nagoya Grampus | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 55 | 24 | 31 | |
| 1 | FC Tokyo | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 53 | 41 | 12 | |
| 3 | Tokyo Verdy | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 52 | 38 | 14 | |
| 6 | Shimizu S-Pulse | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 48 | 37 | 11 | |
| 12 | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 44 | 35 | 9 | |
| 4 | Blaublitz Akita | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 39 | 49 | -10 | |
| 5 | Shonan Bellmare | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 46 | 43 | 3 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 45 | 44 | 1 | |
| 11 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 45 | 41 | 4 | |
| 8 | Gamba Osaka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 41 | 46 | -5 | |
| 10 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 47 | 45 | 2 | |
| 13 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 40 | 44 | -4 | |
| 9 | Kataller Toyama | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 50 | -12 | |
| 14 | Kashiwa Reysol | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 42 | 52 | -10 | |
| 15 | Kashima Antlers | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 24 | 48 | -24 | |
| 16 | Sagan Tosu | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 29 | 51 | -22 |

Urawa Red Diamonds
Shonan Bellmare
Kataller Toyama
Kawasaki Frontale
Blaublitz Akita
Gamba Osaka
Vissel Kobe
Sanfrecce Hiroshima
Tokyo Verdy
Kashiwa Reysol
FC Tokyo
Shimizu S-Pulse