J-League (2024-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Tokyo Verdy | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 38 | 19 | 19 | 
|  2 | 2 |  Kataller Toyama | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 22 | 12 | 
|  3 | 3 |  Kashima Antlers | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 32 | 26 | 6 | 
|  4 | 4 |  Shonan Bellmare | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 | 18 | 17 | 
|  5 | 5 |  FC Tokyo | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 28 | 3 | 
|  6 | 6 |  Vissel Kobe | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 24 | 16 | 8 | 
|  7 | 7 |  Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 30 | 23 | 7 | 
|  8 | 8 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 29 | 22 | 7 | 
|  9 | 9 |  Nagoya Grampus | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 39 | -8 | 
|  10 | 10 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 19 | -3 | 
|  11 | 11 |  Sagan Tosu | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 | 33 | -8 | 
|  12 | 12 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 32 | -6 | 
|  13 | 13 |  Cerezo Osaka | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | 36 | -8 | 
|  14 | 14 |  Kashiwa Reysol | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | 31 | -10 | 
|  15 | 15 |  Avispa Fukuoka | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | 
|  16 | 16 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 19 | 43 | -24 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 54 | 36 | 18 | 
|  2 | 4 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 42 | 27 | 15 | 
|  3 | 3 |  Tokyo Verdy | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 49 | 38 | 11 | 
|  4 | 5 |  FC Tokyo | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 43 | 35 | 8 | 
|  5 | 6 |  Kashima Antlers | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 39 | 42 | -3 | 
|  6 | 8 |  Kataller Toyama | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 44 | 36 | 8 | 
|  7 | 2 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 48 | 40 | 8 | 
|  8 | 7 |  Shonan Bellmare | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 45 | 45 | 0 | 
|  9 | 11 |  Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 40 | 41 | -1 | 
|  10 | 9 |  Vissel Kobe | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 48 | 39 | 9 | 
|  11 | 10 |  Kashiwa Reysol | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 37 | 34 | 3 | 
|  12 | 14 |  Nagoya Grampus | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 38 | 50 | -12 | 
|  13 | 12 |  Sagan Tosu | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 39 | 47 | -8 | 
|  14 | 13 |  Avispa Fukuoka | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | 41 | -12 | 
|  15 | 15 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 
|  16 | 16 |  Cerezo Osaka | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 25 | 49 | -24 | 
 
			  				