J-League (2024-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Verdy | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 69 | 11 | 58 | |
| 2 | Shonan Bellmare | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 65 | 17 | 48 | |
| 4 | Kataller Toyama | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 55 | 17 | 38 | |
| 5 | FC Tokyo | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 51 | 22 | 29 | |
| 6 | Kashima Antlers | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 43 | 20 | 23 | |
| 3 | Vissel Kobe | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 44 | 7 | 37 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 47 | 13 | 34 | |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 53 | 29 | 24 | |
| 9 | Kawasaki Frontale | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 43 | 15 | 28 | |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 50 | 23 | 27 | |
| 12 | Nagoya Grampus | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 56 | 34 | 22 | |
| 11 | Kashiwa Reysol | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 41 | 20 | 21 | |
| 14 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 28 | 22 | 6 | |
| 13 | Sagan Tosu | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 30 | 25 | 5 | |
| 15 | Avispa Fukuoka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 39 | 36 | 3 | |
| 16 | Cerezo Osaka | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 32 | 32 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yokohama F. Marinos | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 24 | 36 | -12 | |
| 1 | Kashima Antlers | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | 49 | -22 | |
| 6 | FC Tokyo | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 41 | -18 | |
| 3 | Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 20 | 50 | -30 | |
| 9 | Tokyo Verdy | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 46 | -28 | |
| 7 | Sagan Tosu | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 34 | 55 | -21 | |
| 5 | Kataller Toyama | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 23 | 41 | -18 | |
| 10 | Nagoya Grampus | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 13 | 55 | -42 | |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 24 | 49 | -25 | |
| 12 | Vissel Kobe | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 28 | 48 | -20 | |
| 11 | Shonan Bellmare | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 | 46 | -31 | |
| 14 | Avispa Fukuoka | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 15 | 42 | -27 | |
| 13 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 42 | -29 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 17 | 45 | -28 | |
| 16 | Cerezo Osaka | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 21 | 53 | -32 |

Tokyo Verdy
Shonan Bellmare
Kataller Toyama
FC Tokyo
Kashima Antlers
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Sanfrecce Hiroshima