J-League (2023-3)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 32 | 24 | 8 | 
|  2 | 2 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 36 | 21 | 15 | 
|  3 | 3 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 37 | 26 | 11 | 
|  4 | 4 |  Shonan Bellmare | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 34 | 23 | 11 | 
|  5 | 5 |  FC Tokyo | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 29 | 23 | 6 | 
|  6 | 6 |  Sagan Tosu | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 31 | 26 | 5 | 
|  7 | 7 |  Cerezo Osaka | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 23 | 22 | 1 | 
|  8 | 8 |  Nagoya Grampus | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 37 | -1 | 
|  9 | 9 |  Avispa Fukuoka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 32 | 34 | -2 | 
|  10 | 10 |  Kashima Antlers | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 25 | 5 | 
|  11 | 11 |  Gamba Osaka | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 33 | 34 | -1 | 
|  12 | 12 |  Tokyo Verdy | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | 27 | -5 | 
|  13 | 13 |  Vissel Kobe | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 25 | 32 | -7 | 
|  14 | 14 |  Kataller Toyama | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 25 | 37 | -12 | 
|  15 | 15 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 34 | -14 | 
|  16 | 16 |  Kyoto Sanga | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 30 | 50 | -20 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 49 | 30 | 19 | 
|  2 | 6 |  Tokyo Verdy | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 53 | 38 | 15 | 
|  3 | 3 |  Kashima Antlers | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 43 | 32 | 11 | 
|  4 | 2 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 48 | 47 | 1 | 
|  5 | 7 |  Shonan Bellmare | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 42 | 25 | 17 | 
|  6 | 8 |  Kataller Toyama | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 47 | 39 | 8 | 
|  7 | 4 |  Avispa Fukuoka | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 44 | 43 | 1 | 
|  8 | 9 |  FC Tokyo | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 46 | 44 | 2 | 
|  9 | 11 |  Vissel Kobe | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 48 | 34 | 14 | 
|  10 | 5 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 43 | 47 | -4 | 
|  11 | 10 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 35 | 44 | -9 | 
|  12 | 13 |  Sagan Tosu | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 
|  13 | 14 |  Nagoya Grampus | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 34 | 39 | -5 | 
|  14 | 12 |  Cerezo Osaka | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 40 | 56 | -16 | 
|  15 | 15 |  Gamba Osaka | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 36 | 58 | -22 | 
|  16 | 16 |  Kyoto Sanga | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 26 | 46 | -20 | 
 
			  				