J-League (2023-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Shonan Bellmare | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 43 | 16 | 27 | 
|  2 | 2 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 27 | 19 | 8 | 
|  3 | 3 |  Avispa Fukuoka | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 25 | 26 | -1 | 
|  4 | 4 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 35 | 21 | 14 | 
|  5 | 5 |  Cerezo Osaka | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 28 | 23 | 5 | 
|  6 | 6 |  Sagan Tosu | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 35 | 28 | 7 | 
|  7 | 7 |  Kashima Antlers | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 24 | 21 | 3 | 
|  8 | 8 |  Nagoya Grampus | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 34 | 25 | 9 | 
|  9 | 9 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 34 | 29 | 5 | 
|  10 | 10 |  Gamba Osaka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 29 | 32 | -3 | 
|  11 | 11 |  Kataller Toyama | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 25 | 35 | -10 | 
|  12 | 12 |  Tokyo Verdy | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 22 | 33 | -11 | 
|  13 | 13 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 19 | 22 | -3 | 
|  14 | 14 |  FC Tokyo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 
|  15 | 15 |  Júbilo Iwata | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 25 | 37 | -12 | 
|  16 | 16 |  Kashiwa Reysol | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 26 | 45 | -19 | 
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 3 |  Kashima Antlers | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 51 | 31 | 20 | 
|  2 | 2 |  Avispa Fukuoka | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 55 | 33 | 22 | 
|  3 | 1 |  Sanfrecce Hiroshima | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 52 | 40 | 12 | 
|  4 | 5 |  Gamba Osaka | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 45 | 33 | 12 | 
|  5 | 6 |  FC Tokyo | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 43 | 40 | 3 | 
|  6 | 7 |  Shimizu S-Pulse | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 46 | 39 | 7 | 
|  7 | 8 |  Cerezo Osaka | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 49 | -13 | 
|  8 | 4 |  Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 51 | 46 | 5 | 
|  9 | 9 |  Kataller Toyama | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 45 | 47 | -2 | 
|  10 | 11 |  Sagan Tosu | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 32 | 44 | -12 | 
|  11 | 12 |  Nagoya Grampus | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 41 | 39 | 2 | 
|  12 | 13 |  Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 41 | -3 | 
|  13 | 10 |  Tokyo Verdy | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 50 | 57 | -7 | 
|  14 | 15 |  Kashiwa Reysol | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 31 | 43 | -12 | 
|  15 | 14 |  Shonan Bellmare | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 37 | 52 | -15 | 
|  16 | 16 |  Júbilo Iwata | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 32 | 51 | -19 | 
 
			  				