J-League (2023-2)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avispa Fukuoka | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 56 | 13 | 43 | |
| 4 | Kashima Antlers | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 48 | 6 | 42 | |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 47 | 8 | 39 | |
| 1 | Cerezo Osaka | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 30 | 10 | 20 | |
| 7 | Gamba Osaka | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 52 | 16 | 36 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 68 | 19 | 49 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 64 | 20 | 44 | |
| 8 | Nagoya Grampus | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 55 | 25 | 30 | |
| 9 | Sagan Tosu | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 37 | 14 | 23 | |
| 11 | Tokyo Verdy | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 48 | 34 | 14 | |
| 13 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 48 | 34 | 14 | |
| 12 | FC Tokyo | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 47 | 36 | 11 | |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 44 | 31 | 13 | |
| 14 | Yokohama F. Marinos | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 49 | 29 | 20 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 37 | 39 | -2 | |
| 16 | Júbilo Iwata | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 35 | 43 | -8 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 | 33 | -9 | |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | |
| 4 | Avispa Fukuoka | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 24 | 46 | -22 | |
| 3 | Kataller Toyama | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 | 48 | -26 | |
| 6 | Sagan Tosu | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | 58 | -28 | |
| 8 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 18 | 50 | -32 | |
| 10 | Kashima Antlers | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | 46 | -19 | |
| 5 | Gamba Osaka | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | 49 | -27 | |
| 12 | Nagoya Grampus | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 20 | 39 | -19 | |
| 9 | Shimizu S-Pulse | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 26 | 50 | -24 | |
| 13 | FC Tokyo | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 22 | 49 | -27 | |
| 7 | Shonan Bellmare | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 16 | 48 | -32 | |
| 11 | Tokyo Verdy | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 24 | 56 | -32 | |
| 16 | Cerezo Osaka | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 34 | 62 | -28 | |
| 14 | Júbilo Iwata | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 22 | 45 | -23 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 20 | 49 | -29 |

Avispa Fukuoka
Shimizu S-Pulse
Gamba Osaka
Sanfrecce Hiroshima
Shonan Bellmare
Tokyo Verdy
Kataller Toyama
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds