J-League (2022-1)
Willkommen im Archiv der J-League ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 2 |  Júbilo Iwata | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 74 | 7 | 67 | 
|  2 | 1 |  Cerezo Osaka | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 51 | 10 | 41 | 
|  3 | 3 |  Nagoya Grampus | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 71 | 16 | 55 | 
|  4 | 6 |  Kataller Toyama | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 58 | 7 | 51 | 
|  5 | 4 |  Kashima Antlers | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 57 | 15 | 42 | 
|  6 | 10 |  FC Tokyo | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 54 | 12 | 42 | 
|  7 | 5 |  Kyoto Sanga | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 65 | 21 | 44 | 
|  8 | 7 |  Gamba Osaka | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 54 | 20 | 34 | 
|  9 | 9 |  Avispa Fukuoka | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 55 | 27 | 28 | 
|  10 | 8 |  Urawa Red Diamonds | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 66 | 25 | 41 | 
|  11 | 11 |  Kashiwa Reysol | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 59 | 24 | 35 | 
|  12 | 12 |  Shonan Bellmare | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 40 | 23 | 17 | 
|  13 | 14 |  Kawasaki Frontale | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 41 | 25 | 16 | 
|  14 | 13 |  Sanfrecce Hiroshima | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 43 | 17 | 26 | 
|  15 | 15 |  Sagan Tosu | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 54 | 34 | 20 | 
|  16 | 16 |  Hokkaido Consadole Sapporo | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 37 | 33 | 4 | 
|  17 | 17 |  Vissel Kobe | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 37 | 40 | -3 | 
|  18 | 18 |  Yokohama F. Marinos | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 34 | 37 | -3 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 2 |  Shonan Bellmare | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 29 | 48 | -19 | 
|  2 | 1 |  Hokkaido Consadole Sapporo | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 30 | 55 | -25 | 
|  3 | 3 |  Avispa Fukuoka | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 24 | 58 | -34 | 
|  4 | 4 |  Kataller Toyama | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 24 | 50 | -26 | 
|  5 | 8 |  Cerezo Osaka | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 23 | 53 | -30 | 
|  6 | 6 |  FC Tokyo | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 24 | 49 | -25 | 
|  7 | 11 |  Sanfrecce Hiroshima | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 22 | 51 | -29 | 
|  8 | 5 |  Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 29 | 48 | -19 | 
|  9 | 7 |  Kawasaki Frontale | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 26 | 55 | -29 | 
|  10 | 13 |  Urawa Red Diamonds | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 17 | 49 | -32 | 
|  11 | 9 |  Sagan Tosu | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 21 | 51 | -30 | 
|  12 | 12 |  Kashima Antlers | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 55 | -34 | 
|  13 | 10 |  Kashiwa Reysol | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 16 | 53 | -37 | 
|  14 | 15 |  Kyoto Sanga | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | 52 | -37 | 
|  15 | 14 |  Vissel Kobe | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 29 | 55 | -26 | 
|  16 | 17 |  Nagoya Grampus | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 | 52 | -40 | 
|  17 | 16 |  Júbilo Iwata | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 11 | 52 | -41 | 
|  18 | 18 |  Gamba Osaka | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 20 | 64 | -44 | 
 
			  				